CyManager, forum officiel du jeu de cyclisme en ligne !

Le forum du jeu en ligne de management d'équipe de vélo CyManager.com

Vous n'êtes pas identifié(e).

#76 01-11-2020 14:10:09

Jumbocket
Membre
Inscription : 22-07-2020
Messages : 79
 
Equipe(s) :
Monde 2 : Jumbocket

Re : Tutoriel Editeur de profils

Super j'ai mon fichier en csv mais impossible d'ouvrir excel il faut une licence apparemment !

Hors ligne

#77 01-11-2020 14:39:03

Bannti
Membre
Inscription : 26-10-2020
Messages : 201
 
Equipe(s) :
Monde 2 : Dahu Cycling

Re : Tutoriel Editeur de profils

Salut,

Essaies de convertir le fichier CSV en fichier excel avec le site Convertio

Bon dimanche


4218.png

Hors ligne

#78 10-11-2020 18:08:03

Bannti
Membre
Inscription : 26-10-2020
Messages : 201
 
Equipe(s) :
Monde 2 : Dahu Cycling

Re : Tutoriel Editeur de profils

Nouvelle version du profileur d'étapes !

Nouveau fichier Excel --> Profileur Cymanager Version Alpha

J'utilise Excel 2019 (une version illégale en anglais devil), dites moi si tout marche bien pour vous.

C'est une version perso qui fonctionne très bien pour moi je ne passe plus 2h à recopier à la main toutes les altitutes et les pentes wink Si vous êtes des rapides de l'informatique ça prends même pas 5 min entre le téléchargement du fichier GPX sur n'importe quel site de visuel de trace (Openrunner, VisuGPX, AllTrails, Komoot, ect.) le calcul de la topologie sur calcul d'itinéraires, le téléchargement du fichier CSV sur le même site et ce fichier excel.

Bisou kiss

Dernière modification par Bannti (12-11-2020 13:47:51)


4218.png

Hors ligne

#79 10-11-2020 19:07:30

leopar
Membre
Inscription : 20-09-2011
Messages : 3 600
 
Equipe(s) :
Monde 1 : leopar
Monde 2 : leopar

Hors ligne

#80 11-11-2020 14:04:17

Miroutchi
Membre
Inscription : 15-09-2009
Messages : 3 694
 
Equipe(s) :
Monde 1 : REDCROSS
Monde 2 : Pink Rabbit

Re : Tutoriel Editeur de profils

Ça tue le charme et le travail de la création.


Exploits: Vainqueur du classement de la montagne par équipe - 36ème tour u23.

Hors ligne

#81 11-11-2020 21:17:21

Bannti
Membre
Inscription : 26-10-2020
Messages : 201
 
Equipe(s) :
Monde 2 : Dahu Cycling

Re : Tutoriel Editeur de profils

Le but c'est de simplifier la création d'un profil sur CyManager, ce qui peut prendre des heures à recopier l'altitude et la distance de chaque secteurs. Les profileurs devront toujours réfléchir et créer leurs parcours à la main, sur Openrunner ou autres, ce qui est le vrai bonheur d'un profileur et non de recopier des altitudes une fois le profil tracé, enfin je pense wink .


4218.png

Hors ligne

#82 20-11-2020 21:47:00

Jumbocket
Membre
Inscription : 22-07-2020
Messages : 79
 
Equipe(s) :
Monde 2 : Jumbocket

Re : Tutoriel Editeur de profils

Je n'arrive pas a voir le fichier qui est sur un site assez bizarre
Auriez-vous une autre solution pour l'envoyer

Hors ligne

#83 20-11-2020 23:08:14

leopar
Membre
Inscription : 20-09-2011
Messages : 3 600
 
Equipe(s) :
Monde 1 : leopar
Monde 2 : leopar

Re : Tutoriel Editeur de profils

Vu le site, je pense que tu dois télécharger puis dézipper le fichier

Hors ligne

#84 20-11-2020 23:46:30

Bannti
Membre
Inscription : 26-10-2020
Messages : 201
 
Equipe(s) :
Monde 2 : Dahu Cycling

Re : Tutoriel Editeur de profils

Jumbocket a écrit :

Je n'arrive pas a voir le fichier qui est sur un site assez bizarre
Auriez-vous une autre solution pour l'envoyer

Oui c'est normal il faut télécharger le fichier sur ce site.

Voici un autre lien sur un autre site :
Lien Téléchargement

Si tu veux je peux t'envoyer le fichier par mail en MP  wink

Dernière modification par Bannti (20-11-2020 23:47:36)


4218.png

Hors ligne

#85 07-12-2020 21:31:49

Jumbocket
Membre
Inscription : 22-07-2020
Messages : 79
 
Equipe(s) :
Monde 2 : Jumbocket

Re : Tutoriel Editeur de profils

Bonjour j'ai mon fichier CSV mais vu que j'utilise la version web de excel je ne peut pas changer les points en virgules pour cym quelqu'un pourrait-il me faire les modifications pour que je n'ai plus qu'à entrer les distances et pourcentages  dans l'éditeur de


Voici les informations:

Spoiler

Coordonnées :     Altitude :     Distance :
44.57413,6.50517    943    0
44.57421,6.50451    944    53,03
44.57426,6.50439    944    11,01
44.57441,6.50422    944    21,44
44.57445,6.50401    942    17,22
44.57486,6.50309    941    85,96
44.57487,6.50286    940    18,25
44.57484,6.5028    939    5,81
44.5744,6.50244    934    56,63
44.57389,6.50197    929    67,84
44.57359,6.50183    926    35,15
44.5727,6.50147    915    102,99
44.57228,6.50128    910    49,07
44.57184,6.50112    903    50,54
44.57157,6.50099    898    31,74
44.57115,6.50069    888    52,4
44.57098,6.50052    884    23,21
44.57091,6.5004    883    12,29
44.57082,6.50018    881    20,1
44.5708,6.50002    881    12,87
44.57082,6.49886    895    91,91
44.57079,6.49871    898    12,34
44.57075,6.49859    900    10,49
44.57067,6.49851    899    10,92
44.57058,6.49848    898    10,29
44.5705,6.49848    896    8,9
44.57042,6.49851    895    9,21
44.5702,6.4987    888    28,72
44.57015,6.49872    887    5,78
44.57009,6.4987    887    6,86
44.56957,6.49828    883    66,71
44.56949,6.49823    882    9,74
44.5694,6.49823    881    10,01
44.56923,6.49828    879    19,31
44.56887,6.49853    874    44,66
44.5688,6.49854    873    7,82
44.56865,6.49847    872    17,58
44.56857,6.49837    872    11,91
44.5674,6.49665    873    188,39
44.56658,6.49526    874    142,96
44.56636,6.49512    873    26,86
44.56631,6.49518    872    7,31
44.5663,6.4952    872    1,94
44.56616,6.49536    872    20,07
44.56607,6.49546    871    12,76
44.56602,6.49551    871    6,83
44.56598,6.49556    871    5,96
44.5659,6.49565    871    11,4
44.56559,6.49602    871    45,25
44.56547,6.49613    872    15,94
44.56551,6.4967    873    45,37
44.56553,6.49705    874    27,82
44.56556,6.49716    874    9,33
44.56565,6.49728    873    13,8
44.56604,6.49764    872    51,9
44.56607,6.49768    872    4,6
44.56608,6.49779    872    8,78
44.56611,6.49783    871    4,6
44.56617,6.49786    871    7,08
44.56622,6.49787    871    5,62
44.56626,6.49788    871    4,52
44.56647,6.49807    871    27,78
44.56652,6.49813    871    7,31
44.56657,6.49818    871    6,83
44.56658,6.49819    870    1,37
44.56665,6.49828    870    10,56
44.567,6.49869    871    50,69
44.56727,6.49901    871    39,29
44.56826,6.50018    869    143,91
44.56877,6.50077    865    73,49
44.56915,6.50124    861    56,32
44.56928,6.50141    860    19,76
44.56932,6.50146    860    5,96
44.56975,6.50198    858    63,11
44.56981,6.50212    857    12,94
44.56985,6.50222    857    9,08
44.56984,6.50284    853    49,13
44.56998,6.50396    849    90,08
44.56999,6.50417    848    16,67
44.56997,6.50439    846    17,57
44.56995,6.50458    846    15,21
44.56992,6.50486    846    22,43
44.5699,6.50508    846    17,57
44.56987,6.50541    847    26,35
44.56991,6.50565    849    19,52
44.56998,6.50581    852    14,87
44.57086,6.50708    871    140,34
44.57113,6.50748    874    43,65
44.57121,6.5076    875    13,02
44.57135,6.50771    875    17,84
44.57164,6.50793    876    36,65
44.57388,6.50959    876    281,65
44.57418,6.50973    877    35,15
44.5781,6.51072    886    442,88
44.5789,6.51066    889    89,08
44.57991,6.51088    890    113,65
44.58055,6.51107    889    72,74
44.58137,6.5116    892    100,38
44.58382,6.51224    896    277,1
44.58463,6.51245    898    91,59
44.58606,6.51242    902    159,03
44.58641,6.51246    902    39,05
44.58651,6.51251    902    11,8
44.58663,6.51253    902    13,44
44.58668,6.51258    902    6,83
44.58672,6.51266    902    7,74
44.58673,6.51268    902    1,94
44.58675,6.51275    901    5,97
44.58678,6.51275    901    3,34
44.5869,6.51274    901    13,37
44.58706,6.51279    901    18,23
44.58754,6.51312    902    59,43
44.58799,6.51335    905    53,25
44.58834,6.51345    907    39,72
44.58954,6.51364    916    134,28
44.58989,6.51362    920    38,95
44.59014,6.5135    921    29,38
44.5903,6.51335    922    21,39
44.59044,6.51316    923    21,65
44.59057,6.51288    924    26,47
44.59065,6.51261    926    23,16
44.59082,6.51196    930    54,83
44.59092,6.51168    932    24,8
44.59108,6.51145    934    25,46
44.59132,6.5113    936    29,21
44.59158,6.51125    938    29,18
44.59177,6.5113    937    21,49
44.59203,6.51149    935    32,59
44.59219,6.51172    932    25,46
44.59236,6.51221    927    43,16
44.59247,6.51247    925    23,95
44.59264,6.51272    926    27,37
44.59396,6.51418    933    186,84
44.59461,6.51484    939    89,19
44.59485,6.515    941    29,54
44.59507,6.51512    943    26,24
44.5971,6.51573    956    230,84
44.59723,6.51582    956    16,12
44.59735,6.51597    955    17,86
44.59741,6.51615    954    15,74
44.59744,6.51637    955    17,74
44.59744,6.51667    955    23,75
44.59733,6.5176    957    74,64
44.59734,6.51795    956    27,73
44.59747,6.51819    957    23,88
44.59763,6.5183    957    19,81
44.59781,6.51829    959    20,03
44.59795,6.5182    961    17,12
44.59829,6.51779    965    49,83
44.59844,6.51767    966    19,2
44.59861,6.51764    968    19,05
44.59885,6.51774    970    27,84
44.60078,6.51896    983    235,34
44.60115,6.5191    985    42,61
44.60221,6.51929    986    118,82
44.60362,6.51964    985    159,21
44.60416,6.51973    986    60,47
44.60534,6.51971    990    131,22
44.60605,6.51981    989    79,34
44.60662,6.51982    990    63,39
44.60756,6.51971    995    104,89
44.60831,6.51975    997    83,46
44.61023,6.51971    997    213,52
44.6105,6.51967    997    30,19
44.61116,6.5195    999    74,61
44.61125,6.5195    999    10,01
44.61144,6.51953    998    21,26
44.6117,6.51968    996    31,25
44.61188,6.51975    994    20,77
44.61205,6.51976    994    18,92
44.61238,6.5197    995    37
44.6126,6.51969    995    24,48
44.61272,6.51974    994    13,92
44.61383,6.52079    986    148,8
44.61396,6.52103    985    23,87
44.61408,6.52152    984    41,02
44.61416,6.52165    984    13,6
44.61453,6.52199    986    49,16
44.6149,6.52211    989    42,22
44.61497,6.52211    989    7,78
44.61503,6.52206    989    7,76
44.61517,6.52173    991    30,41
44.6153,6.52154    993    20,86
44.61608,6.52101    1001    96,34
44.61628,6.52091    1002    23,61
44.61642,6.5209    1002    15,59
44.61653,6.52096    1001    13,12
44.61674,6.52116    995    28,21
44.61686,6.52137    988    21,31
44.6169,6.52146    985    8,4
44.61693,6.52164    981    14,63
44.61694,6.52178    979    11,14
44.61688,6.52203    976    20,88
44.61679,6.5222    974    16,77
44.61642,6.52263    972    53,4
44.61636,6.52273    972    10,35
44.61634,6.52285    971    9,76
44.61637,6.52296    970    9,32
44.61642,6.52306    968    9,67
44.61684,6.52357    967    61,73
44.61732,6.52427    968    76,93
44.61734,6.52431    968    3,87
44.61746,6.52452    967    21,31
44.61756,6.52472    967    19,35
44.61759,6.52489    965    13,86
44.61773,6.52591    958    82,22
44.6179,6.52635    957    39,63
44.61832,6.52686    961    61,73
44.61859,6.52722    962    41,39
44.61947,6.52848    954    139,71
44.61963,6.52881    951    31,6
44.61983,6.52932    945    46,09
44.62035,6.53103    938    147,17
44.6205,6.53133    937    29,02
44.62077,6.53161    936    37,32
44.62106,6.53187    942    38,25
44.62126,6.53225    940    37,4
44.6214,6.53259    934    31,09
44.62194,6.53383    934    115,05
44.6229,6.5358    935    188,95
44.62349,6.53706    928    119,36
44.6236,6.5373    927    22,59
44.6237,6.53753    926    21,33
44.62383,6.53789    925    31,95
44.62401,6.53857    921    57,42
44.62411,6.539    920    35,8
44.62413,6.53909    919    7,46
44.62413,6.53917    918    6,33
44.62411,6.53924    917    5,97
44.62409,6.53928    916    3,87
44.62425,6.53973    915    39,81
44.62431,6.53988    915    13,62
44.62488,6.54148    910    141,6
44.62533,6.54277    905    113,69
44.62546,6.54309    906    29,16
44.62556,6.54333    907    22,01
44.62571,6.54361    910    27,73
44.6259,6.54391    912    31,78
44.62608,6.54412    914    26,02
44.6262,6.54426    915    17,34
44.62703,6.54501    918    109,73
44.62752,6.54546    916    65,09
44.62776,6.54567    914    31,44
44.62872,6.54652    910    126,17
44.62953,6.54725    910    107
44.62992,6.54749    910    47,34
44.63062,6.54763    918    78,62
44.63085,6.54772    920    26,55
44.63098,6.54781    920    16,11
44.63137,6.54822    915    54,16
44.6319,6.54882    914    75,68
44.63216,6.54921    910    42,29
44.63227,6.54962    903    34,67
44.63246,6.55077    892    93,42
44.63258,6.55129    893    43,26
44.63264,6.55165    893    29,26
44.63267,6.55216    892    40,49
44.6327,6.5529    888    58,65
44.63292,6.55419    890    104,97
44.63295,6.55452    889    26,32
44.63296,6.55464    890    9,56
44.63294,6.5555    888    68,09
44.63291,6.55632    887    64,97
44.63285,6.5568    888    38,56
44.63265,6.55761    889    67,84
44.63236,6.55813    884    52,28
44.63221,6.55857    884    38,61
44.63217,6.55885    885    22,6
44.63215,6.55899    885    11,3
44.63214,6.55931    886    25,35
44.63218,6.5596    887    23,37
44.63241,6.56054    887    78,66
44.63246,6.56089    885    28,25
44.63245,6.56116    882    21,39
44.6324,6.56142    880    21,31
44.63242,6.5617    880    22,27
44.63252,6.56204    884    29,11
44.6333,6.56368    892    156,09
44.6335,6.56404    893    36,14
44.63363,6.56419    895    18,7
44.63377,6.56429    898    17,46
44.63405,6.5644    906    32,33
44.63448,6.56443    914    47,87
44.63466,6.56449    915    20,57
44.6348,6.56461    914    18,23
44.63513,6.56501    908    48,46
44.63532,6.56515    906    23,86
44.63733,6.56595    908    232,29
44.63753,6.5661    905    25,21
44.63768,6.56627    902    21,43
44.63802,6.56669    894    50,34
44.63905,6.56789    895    148,77
44.64092,6.57001    891    267,15
44.64447,6.57401    874    505,93
44.64752,6.57742    870    433,35
44.64852,6.57856    873    143,17
44.64872,6.57881    873    29,76
44.64921,6.57989    873    101,33
44.65001,6.58082    874    115,44
44.65019,6.58127    873    40,84
44.65027,6.58184    872    45,96
44.65046,6.58279    872    78,06
44.65047,6.58293    872    11,13
44.65047,6.58309    872    12,66
44.65044,6.58422    874    89,45
44.65041,6.58438    874    13,09
44.6504,6.58464    874    20,6
44.65046,6.58504    875    32,34
44.65049,6.58523    876    15,4
44.65057,6.58545    877    19,54
44.65068,6.58566    880    20,63
44.65102,6.58615    883    54,15
44.65138,6.58663    882    55,17
44.65166,6.58714    883    50,96
44.65194,6.58768    886    52,86
44.6548,6.59329    886    545,94
44.6558,6.59522    899    188,86
44.659,6.60154    886    613,59
44.65997,6.60339    883    181,78
44.66008,6.60363    883    22,58
44.66019,6.60463    882    80,03
44.66039,6.60608    883    116,82
44.6604,6.60656    883    37,98
44.66033,6.60846    900    150,48
44.66036,6.60885    902    31,03
44.66059,6.61041    899    126,01
44.66059,6.61121    901    63,27
44.66064,6.61194    905    58
44.66103,6.61502    909    247,43
44.66107,6.61658    913    123,46
44.66118,6.61693    912    30,26
44.66174,6.61798    908    103,8
44.66181,6.61824    908    21,99
44.66179,6.6183    908    5,24
44.66179,6.61837    908    5,54
44.66171,6.6185    908    13,6
44.66166,6.61859    909    9,03
44.66153,6.61873    909    18,21
44.66148,6.61878    910    6,82
44.66134,6.61892    910    19,1
44.66126,6.619    910    10,92
44.66046,6.6198    913    109,16
44.66013,6.62024    914    50,57
44.66002,6.62041    915    18,18
44.65975,6.62096    919    52,86
44.65962,6.62135    921    34,07
44.65952,6.62178    921    35,78
44.65945,6.62223    921    36,43
44.65942,6.6228    920    45,21
44.65962,6.62642    913    287,18
44.65966,6.62701    915    46,88
44.65976,6.62874    921    137,28
44.65978,6.62962    925    69,64
44.65977,6.63002    926    31,66
44.65971,6.63045    927    34,66
44.65957,6.63098    928    44,72
44.65943,6.63136    929    33,85
44.65926,6.63175    931    36,18
44.65897,6.63221    933    48,62
44.65853,6.63284    934    69,83
44.65846,6.633    934    14,86
44.65842,6.6332    934    16,43
44.6584,6.63341    935    16,76
44.65841,6.63358    936    13,49
44.65844,6.63375    936    13,85
44.65855,6.63408    938    28,82
44.65981,6.63701    947    270,8
44.65988,6.63731    947    24,97
44.65989,6.63752    947    16,65
44.65988,6.63774    947    17,44
44.65977,6.63844    950    56,7
44.65975,6.63868    952    19,11
44.65977,6.63893    953    19,9
44.65993,6.64007    957    91,9
44.65993,6.64033    957    20,56
44.6599,6.64064    960    24,74
44.65979,6.64092    962    25,3
44.65959,6.64133    964    39,32
44.65952,6.6415    965    15,54
44.65938,6.64167    965    20,57
44.6593,6.6417    965    9,21
44.65916,6.64206    965    32,45
44.65865,6.64272    969    77,08
44.65854,6.64291    971    19,38
44.65844,6.64312    973    19,99
44.65832,6.64348    975    31,45
44.65807,6.64462    981    94,36
44.65801,6.64479    982    15,01
44.65791,6.64492    984    15,14
44.65789,6.64499    984    5,97
44.65789,6.64553    982    42,71
44.65788,6.64588    982    27,71
44.65792,6.64635    986    37,44
44.65815,6.64789    1010    124,46
44.6584,6.64969    1014    145,06
44.65839,6.64999    1014    23,75
44.65834,6.65015    1014    13,82
44.6582,6.65035    1016    22,19
44.65786,6.65062    1018    43,42
44.65714,6.65126    1025    94,72
44.65696,6.65134    1027    20,99
44.65675,6.65153    1028    27,77
44.65671,6.65154    1028    4,52
44.65667,6.65159    1028    5,95
44.65663,6.65182    1028    18,73
44.65657,6.65202    1028    17,17
44.65638,6.65219    1031    25,04
44.6558,6.65254    1037    70,18
44.65568,6.65259    1040    13,92
44.65559,6.6526    1042    10,04
44.65545,6.65257    1046    15,75
44.6553,6.6525    1051    17,57
44.65513,6.65224    1058    27,93
44.65505,6.652    1063    20,96
44.65506,6.65195    1063    4,11
44.65505,6.65185    1064    7,99
44.65506,6.65169    1064    12,7
44.65509,6.65156    1064    10,81
44.6552,6.65144    1061    15,48
44.65547,6.65127    1054    32,9
44.65555,6.65113    1053    14,2
44.65557,6.651    1052    10,52
44.65555,6.65081    1052    15,19
44.6552,6.65024    1054    59,56
44.65509,6.64991    1048    28,83
44.65498,6.64977    1047    16,5
44.65487,6.64968    1046    14,15
44.65479,6.64966    1047    9,04
44.65473,6.64966    1048    6,67
44.65458,6.64967    1050    16,7
44.65443,6.64968    1053    16,7
44.65429,6.64964    1054    15,89
44.65411,6.64955    1053    21,24
44.65402,6.64954    1053    10,04
44.6539,6.64956    1053    13,44
44.65383,6.64964    1057    10,03
44.65377,6.64979    1063    13,61
44.65379,6.64997    1071    14,41
44.65386,6.6501    1075    12,9
44.65404,6.65022    1078    22,15
44.65417,6.65037    1078    18,7
44.65425,6.65054    1078    16,12
44.65429,6.65072    1078    14,92
44.65428,6.65126    1081    42,73
44.65424,6.65151    1082    20,27
44.65416,6.65173    1083    19,54
44.65403,6.65193    1087    21,43
44.65388,6.65207    1092    20,02
44.65371,6.65216    1097    20,2
44.65357,6.65215    1102    15,59
44.65344,6.65207    1107    15,78
44.65337,6.65189    1110    16,23
44.65331,6.65162    1111    22,38
44.65324,6.65115    1112    37,98
44.65318,6.65075    1102    32,34
44.65313,6.65028    1090    37,59
44.65307,6.65008    1079    17,17
44.653,6.6499    1069    16,23
44.65289,6.6498    1063    14,57
44.65274,6.64979    1061    16,7
44.6523,6.65009    1072    54,38
44.65203,6.65024    1078    32,28
44.65159,6.65048    1085    52,48
44.65138,6.65053    1080    23,68
44.65122,6.65052    1074    17,81
44.65098,6.65042    1063    27,83
44.6508,6.6504    1057    20,08
44.65063,6.65051    1055    20,81
44.65053,6.6507    1057    18,7
44.65045,6.65092    1059    19,54
44.65045,6.65121    1065    22,94
44.65059,6.65183    1083    51,46
44.65059,6.65203    1088    15,82
44.65055,6.65227    1093    19,5
44.65047,6.65244    1095    16,12
44.6502,6.65284    1096    43,62
44.6501,6.65303    1097    18,7
44.65008,6.65324    1100    16,76
44.65008,6.65393    1117    54,58
44.65004,6.65419    1123    21,04
44.64997,6.65438    1128    16,93
44.64986,6.65453    1130    17,04
44.64974,6.65461    1131    14,77
44.64943,6.65468    1130    34,91
44.64921,6.65475    1131    25,08
44.64867,6.65517    1147    68,62
44.6485,6.65524    1151    19,7
44.64795,6.65534    1157    61,67
44.64769,6.65542    1162    29,6
44.64737,6.65552    1167    36,45
44.64694,6.65557    1171    47,98
44.64663,6.65557    1173    34,47
44.64578,6.65541    1158    95,36
44.64557,6.65546    1157    23,68
44.64544,6.65554    1159    15,78
44.64467,6.65631    1175    105,08
44.6441,6.65671    1180    70,84
44.64384,6.65683    1175    30,43
44.64372,6.65691    1173    14,77
44.64365,6.65708    1174    15,54
44.64366,6.65719    1177    8,77
44.64367,6.65723    1178    3,35
44.64373,6.65733    1182    10,35
44.64385,6.65734    1186    13,37
44.64395,6.6573    1189    11,56
44.64474,6.65678    1192    97
44.64562,6.65648    1194    100,69
44.64575,6.65647    1195    14,48
44.64585,6.65655    1198    12,79
44.6459,6.65668    1202    11,69
44.64591,6.65671    1203    2,62
44.64591,6.65687    1207    12,66
44.64585,6.65702    1210    13,61
44.64553,6.65753    1217    53,8
44.64524,6.65822    1225    63,4
44.64519,6.65833    1226    10,33
44.64512,6.65846    1228    12,9
44.64495,6.65864    1230    23,67
44.64414,6.65928    1231    103,32
44.64392,6.65955    1229    32,48
44.64372,6.66    1232    41,98
44.64354,6.66032    1234    32,27
44.64327,6.66062    1236    38,27
44.64316,6.66082    1240    20
44.64312,6.66153    1257    56,35
44.64307,6.66166    1261    11,69
44.64305,6.6617    1262    3,87
44.64292,6.66182    1265    17,29
44.64249,6.66206    1274    51,45
44.64229,6.66211    1274    22,59
44.64212,6.6621    1272    18,92
44.64161,6.66204    1266    56,91
44.64143,6.66202    1258    20,08
44.64124,6.66205    1250    21,26
44.64111,6.66215    1245    16,48
44.64106,6.66231    1244    13,83
44.64107,6.66252    1246    16,65
44.64119,6.66263    1252    15,93
44.64165,6.6627    1273    51,45
44.64198,6.66269    1281    36,7
44.64243,6.6625    1286    52,25
44.64274,6.66248    1287    34,51
44.64311,6.66234    1284    42,61
44.64323,6.6624    1287    14,16
44.6433,6.66253    1292    12,9
44.64332,6.6627    1300    13,63
44.64326,6.66286    1305    14,31
44.64316,6.66297    1306    14,12
44.6426,6.66328    1312    66,93
44.64232,6.66338    1311    32,12
44.64209,6.66336    1303    25,62
44.64186,6.66337    1296    25,59
44.64174,6.66344    1293    14,45
44.64167,6.66357    1294    12,9
44.64154,6.66406    1303    41,37
44.64123,6.66498    1330    80,54
44.64112,6.66525    1340    24,62
44.64094,6.66543    1347    24,56
44.64055,6.66568    1360    47,66
44.64033,6.66578    1367    25,71
44.64014,6.66576    1369    21,19
44.63974,6.66557    1361    46,95
44.63955,6.66552    1357    21,49
44.63935,6.66551    1355    22,25
44.63858,6.66572    1361    87,22
44.63831,6.66576    1361    30,19
44.63752,6.66571    1322    87,93
44.6374,6.66575    1319    13,71
44.63732,6.66585    1320    11,91
44.6373,6.66598    1326    10,52
44.63734,6.6661    1334    10,48
44.63742,6.66616    1342    10,08
44.63756,6.66619    1349    15,75
44.63791,6.66616    1363    38,99
44.63825,6.66624    1379    38,33
44.63931,6.66671    1404    123,59
44.63982,6.66694    1411    59,56
44.63992,6.66705    1413    14,12
44.63996,6.66719    1417    11,94
44.63994,6.66732    1420    10,52
44.63986,6.66739    1421    10,48
44.63977,6.66743    1422    10,5
44.63942,6.66736    1421    39,31
44.63939,6.66735    1421    3,43
44.639,6.66731    1419    43,48
44.63893,6.6673    1418    7,82
44.63877,6.66736    1418    18,41
44.63867,6.66747    1420    14,12
44.63848,6.66774    1426    30,05
44.63832,6.66791    1428    22,3
44.63819,6.668    1430    16,11
44.63721,6.66846    1441    114,89
44.63705,6.66852    1443    18,41
44.6369,6.66852    1444    16,68
44.63635,6.66838    1436    62,15
44.63625,6.66839    1436    11,15
44.63617,6.66848    1442    11,39
44.63614,6.6686    1449    10,06
44.63614,6.66873    1454    10,29
44.63622,6.66888    1458    14,83
44.63634,6.66898    1460    15,51
44.63674,6.66924    1462    49,01
44.63693,6.66933    1462    22,29
44.63709,6.66935    1460    17,86
44.63748,6.66934    1455    43,37
44.6376,6.66938    1455    13,71
44.63768,6.66949    1457    12,45
44.63771,6.66963    1459    11,57
44.63768,6.66975    1462    10,06
44.63764,6.6698    1463    5,95
44.63761,6.66984    1464    4,6
44.63746,6.66988    1466    16,98
44.63741,6.66989    1467    5,62
44.63661,6.66999    1481    89,31
44.63657,6.66999    1481    4,45
44.63623,6.66999    1485    37,81
44.63517,6.66965    1473    120,9
44.63499,6.66965    1469    20,02
44.63479,6.66973    1465    23,12
44.63324,6.67098    1461    198,72
44.63308,6.67118    1453    23,81
44.63303,6.67142    1447    19,79
44.63303,6.6716    1445    14,24
44.63309,6.67177    1447    15,02
44.63322,6.67186    1455    16,11
44.63341,6.67193    1466    21,84
44.63387,6.67216    1486    54,29
44.63444,6.67286    1492    84,17
44.63456,6.67313    1492    25,19
44.63464,6.67342    1491    24,61
44.6347,6.67387    1491    36,23
44.63472,6.67427    1493    31,73
44.6347,6.67448    1493    16,76
44.63469,6.67458    1495    7,99
44.63463,6.67484    1499    21,63
44.63451,6.67509    1502    23,86
44.63423,6.6755    1507    44,96
44.63388,6.676    1524    55,5
44.63373,6.6762    1532    22,99
44.63348,6.67652    1543    37,6
44.63326,6.67669    1550    27,92
44.63306,6.67675    1552    22,74
44.63286,6.67677    1552    22,3
44.63262,6.67667    1547    27,84
44.63227,6.67657    1541    39,71
44.63199,6.67659    1538    31,17
44.6317,6.67676    1541    34,94
44.63145,6.67714    1548    40,95
44.63131,6.67729    1548    19,58
44.63115,6.67738    1545    19,16
44.63084,6.67741    1537    34,55
44.63068,6.67751    1535    19,47
44.62939,6.67888    1541    179,8
44.62926,6.67915    1549    25,8
44.62915,6.67956    1562    34,67
44.62902,6.67983    1571    25,8
44.62864,6.68047    1600    65,96
44.62831,6.68088    1620    48,98
44.62794,6.68113    1635    45,65
44.62785,6.68113    1637    10,01
44.62776,6.68103    1635    12,76
44.62741,6.6805    1624    57,22
44.62735,6.68035    1617    13,62
44.62727,6.68026    1612    11,4
44.62711,6.68018    1605    18,88
44.6267,6.6801    1592    46,03
44.62656,6.68011    1587    15,59
44.62631,6.68017    1577    28,2
44.62579,6.6805    1559    63,45
44.62569,6.68063    1558    15,15
44.62561,6.68076    1558    13,6
44.62558,6.68098    1562    17,73
44.62566,6.68127    1573    24,61
44.62568,6.68152    1581    19,91
44.62564,6.68173    1586    17,2
44.62524,6.68248    1597    74,17
44.62493,6.68303    1609    55,52
44.62474,6.6833    1618    30,05
44.62447,6.68347    1625    32,9
44.62426,6.68348    1627    23,36
44.62404,6.68336    1625    26,24
44.62379,6.68327    1622    28,7
44.62233,6.68313    1618    162,72
44.6219,6.68304    1617    48,34
44.62174,6.68311    1620    18,63
44.6216,6.68323    1622    18,24
44.62145,6.68342    1627    22,46
44.62122,6.68393    1641    47,78
44.62107,6.68408    1647    20,47
44.62082,6.68417    1652    28,7
44.62059,6.68412    1652    25,88
44.6204,6.68401    1649    22,85
44.62001,6.68373    1640    48,7
44.61979,6.68362    1634    25,97
44.61962,6.6836    1631    18,97
44.61946,6.68365    1631    18,23
44.61918,6.68385    1636    34,93
44.61901,6.6839    1635    19,31
44.61855,6.68392    1625    51,17
44.61833,6.684    1622    25,27
44.61807,6.68414    1619    30,96
44.61714,6.68503    1626    125,12
44.61689,6.68519    1626    30,55
44.6163,6.68541    1628    67,88
44.61596,6.68565    1637    42,31
44.61549,6.68579    1639    53,42
44.61498,6.68568    1631    57,37
44.61467,6.6857    1627    34,51
44.61409,6.6859    1618    66,41
44.61386,6.68606    1615    28,54
44.61372,6.68622    1616    20,07
44.61345,6.68667    1624    46,58
44.61327,6.68685    1628    24,57
44.61306,6.68697    1631    25,21
44.6126,6.68704    1631    51,45
44.61231,6.6871    1630    32,59
44.612,6.68722    1628    35,76
44.61103,6.68766    1627    113,34
44.61049,6.68795    1629    64,28
44.61029,6.68799    1628    22,46
44.61015,6.68799    1627    15,57
44.61007,6.68806    1628    10,48
44.60996,6.68825    1631    19,39
44.60989,6.68844    1635    16,94
44.6098,6.68847    1635    10,29
