CyManager, forum officiel du jeu de cyclisme en ligne !

Le forum du jeu en ligne de management d'équipe de vélo CyManager.com

Vous n'êtes pas identifié(e).

#101 12-12-2020 19:22:00

Jumbocket
Membre
Inscription : 22-07-2020
Messages : 79
 
Equipe(s) :
Monde 2 : Jumbocket

Re : Tutoriel Editeur de profils

Oh pardon ca me l'ouvre avec wordpad je le ferai demain avec mon autre ordi qui me l'ouvrira avec une autre appli

Hors ligne

#102 13-12-2020 18:49:37

Jumbocket
Membre
Inscription : 22-07-2020
Messages : 79
 
Equipe(s) :
Monde 2 : Jumbocket

Re : Tutoriel Editeur de profils

Voila les bonnes coordonnées

Spoiler

Coordonnées :     Altitude :     Distance :
45.27485,6.34732    572    0
45.2746,6.34766    571    38,48
45.27298,6.34527    588    259,66
45.27294,6.34517    588    9
45.27297,6.34514    588    4,08
45.27299,6.3451    588    3,84
45.273,6.34504    589    4,82
45.273,6.34499    589    3,91
45.27297,6.34493    589    5,76
45.27295,6.3449    589    3,23
45.27294,6.34489    589    1,36
45.27287,6.34488    590    7,82
45.27283,6.3449    590    4,72
45.27281,6.34492    590    2,72
45.27276,6.34487    590    6,8
45.27274,6.34484    591    3,23
45.27233,6.34419    595    68,3
45.27221,6.34391    597    25,65
45.27225,6.34386    597    5,92
45.27227,6.34375    598    8,89
45.27224,6.34369    598    5,76
45.27217,6.34365    598    8,39
45.27219,6.3435    599    11,95
45.27229,6.34262    605    69,75
45.27241,6.34128    614    105,7
45.27243,6.34097    616    24,36
45.27244,6.34087    617    7,9
45.27242,6.34074    618    10,41
45.27234,6.34049    621    21,49
45.27225,6.3403    623    17,92
45.27212,6.34013    624    19,64
45.27194,6.34    626    22,45
45.27115,6.33949    633    96,48
45.27104,6.33943    634    13,1
45.27076,6.33926    637    33,86
45.26992,6.33883    642    99,28
45.26987,6.33878    642    6,8
45.26985,6.33872    643    5,2
45.26985,6.33867    644    3,91
45.26991,6.33858    646    9,7
45.27035,6.33871    647    49,97
45.27044,6.33869    648    10,13
45.27053,6.33863    649    11,05
45.27063,6.33852    652    14,06
45.2708,6.33795    659    48,45
45.27099,6.33766    660    31,01
45.27105,6.33747    661    16,3
45.27107,6.3373    663    13,49
45.27106,6.33679    669    39,92
45.27103,6.33665    672    11,45
45.27096,6.33655    675    11,04
45.27081,6.33648    678    17,56
45.2695,6.33619    683    147,42
45.26927,6.3361    684    26,53
45.2691,6.33596    683    21,85
45.26897,6.33578    683    20,18
45.26888,6.33562    683    16,03
45.26867,6.335    688    53,85
45.26851,6.33469    690    30,08
45.26843,6.33457    691    12,94
45.26815,6.33417    692    44,15
45.2679,6.33376    693    42,45
45.26776,6.33346    694    28,17
45.26752,6.33264    703    69,5
45.26719,6.33129    720    111,84
45.2671,6.33108    722    19,24
45.26696,6.33096    723    18,18
45.26639,6.33057    731    70,35
45.26623,6.33051    732    18,4
45.26601,6.33052    731    24,48
45.2658,6.33048    731    23,56
45.26556,6.33028    733    30,94
45.26485,6.32959    743    95,65
45.26432,6.32905    749    72,52
45.264,6.32868    757    45,88
45.26373,6.32848    761    33,86
45.26313,6.32818    760    70,73
45.26297,6.32808    759    19,44
45.26283,6.32797    760    17,79
45.26264,6.32774    765    27,76
45.26193,6.32683    776    106,33
45.2615,6.32633    780    61,79
45.2611,6.32594    779    53,94
45.26093,6.32565    782    29,54
45.26071,6.3252    790    42,88
45.26051,6.32488    793    33,49
45.26007,6.32428    796    67,82
45.25993,6.32402    797    25,62
45.25973,6.32357    800    41,65
45.25959,6.32337    802    22,08
45.25825,6.32169    826    198,73
45.25742,6.32041    839    136,22
45.25715,6.32004    843    41,71
45.25593,6.31879    859    167,26
45.25584,6.31865    862    14,84
45.25574,6.3183    871    29,57
45.25566,6.31812    876    16,66
45.25559,6.31803    879    10,5
45.25548,6.31799    880    12,63
45.25537,6.31803    879    12,63
45.25526,6.31812    877    14,12
45.25506,6.31845    867    34,09
45.25493,6.31855    864    16,44
45.25479,6.31861    861    16,26
45.25467,6.31863    860    13,43
45.25447,6.3186    860    22,36
45.2543,6.3185    862    20,46
45.25413,6.31836    863    21,85
45.25361,6.31772    863    76,51
45.25355,6.31756    863    14,19
45.25349,6.31756    862    6,67
45.25343,6.31745    861    10,89
45.2534,6.31726    863    15,24
45.25334,6.31704    864    18,47
45.25328,6.31692    865    11,52
45.25316,6.31683    865    15,09
45.25264,6.31661    861    60,33
45.25232,6.31643    862    38,27
45.25223,6.31645    861    10,13
45.25217,6.31653    859    9,15
45.25204,6.31684    853    28,25
45.25187,6.31706    849    25,57
45.25168,6.31719    846    23,45
45.25135,6.31724    840    36,9
45.25113,6.31722    836    24,51
45.25092,6.31708    836    25,79
45.2508,6.31689    839    19,98
45.25075,6.31662    842    21,86
45.25074,6.31618    848    34,46
45.25073,6.31601    851    13,35
45.25067,6.31587    854    12,83
45.25054,6.31581    855    15,2
45.25044,6.31585    855    11,55
45.25027,6.31603    851    23,58
45.25007,6.31614    849    23,85
45.2499,6.31622    845    19,91
45.24978,6.31624    842    13,43
45.24966,6.31622    841    13,43
45.24955,6.31614    842    13,74
45.24912,6.31567    854    60,33
45.2489,6.31548    861    28,63
45.24879,6.31541    864    13,4
45.24865,6.31538    865    15,74
45.24837,6.3155    861    32,52
45.24825,6.31551    862    13,37
45.24793,6.31547    868    35,72
45.24787,6.31548    869    6,72
45.24767,6.31569    864    27,66
45.24756,6.31577    863    13,74
45.2474,6.31585    864    18,86
45.24718,6.31616    861    34,46
45.24652,6.31729    845    114,94
45.24642,6.31738    841    13,16
45.24625,6.31749    836    20,77
45.24618,6.31748    836    7,82
45.2461,6.3174    837    10,88
45.24607,6.31728    840    9,97
45.24602,6.31688    850    31,81
45.2459,6.31651    858    31,89
45.24581,6.3164    860    13,2
45.24566,6.31634    862    17,33
45.2455,6.31636    862    17,86
45.24535,6.31646    859    18,43
45.24508,6.31677    846    38,61
45.24496,6.3168    843    13,55
45.24486,6.31678    842    11,23
45.24462,6.31667    843    28,04
45.24431,6.3165    844    36,95
45.24398,6.31618    850    44,43
45.24376,6.31613    847    24,77
45.2436,6.31614    843    17,81
45.24279,6.31571    845    96,15
45.24251,6.31566    844    31,38
45.24215,6.31565    847    40,04
45.24198,6.31569    847    19,16
45.2419,6.31576    846    10,45
45.24177,6.31599    838    23,09
45.24168,6.31611    835    13,73
45.24162,6.31615    834    7,37
45.24152,6.31617    833    11,23
45.24146,6.31616    833    6,72
45.24129,6.31599    836    23,12
45.2412,6.31595    837    10,49
45.24113,6.31595    837    7,78
45.24082,6.31609    829    36,17
45.24064,6.31606    823    20,15
45.24017,6.31579    813    56,38
45.2399,6.31566    803    31,7
45.2398,6.31555    800    14,06
45.23973,6.31534    801    18,19
45.23965,6.31501    801    27,33
45.23964,6.31486    803    11,8
45.23965,6.31439    809    36,82
45.23964,6.31366    811    57,17
45.23967,6.31315    816    40,07
45.23953,6.31255    809    49,49
45.23947,6.31218    808    29,73
45.23944,6.31174    810    34,61
45.23946,6.31117    816    44,68
45.23952,6.3107    821    37,4
45.23953,6.31054    822    12,58
45.23951,6.31035    821    15,04
45.23943,6.31012    819    20,09
45.23931,6.31002    814    15,47
45.23919,6.31    811    13,43
45.2389,6.30999    833    32,26
45.23883,6.31001    838    7,94
45.23866,6.31013    848    21,11
45.23855,6.31025    855    15,42
45.23848,6.31039    858    13,44
45.23842,6.3106    861    17,74
45.23838,6.31095    860    27,76
45.23831,6.31118    861    19,62
45.23829,6.31144    857    20,48
45.23827,6.31208    844    50,16
45.23833,6.31255    829    37,4
45.2383,6.31275    826    16,01
45.2381,6.3132    816    41,67
45.23804,6.31326    815    8,16
45.23795,6.31325    819    10,04
45.23749,6.31276    865    63,94
45.23723,6.31257    870    32,51
45.23669,6.31235    875    62,47
45.23648,6.31234    874    23,36
45.23588,6.31238    868    66,79
45.23557,6.3123    870    35,03
45.23497,6.31223    870    66,94
45.23462,6.31205    877    41,39
45.23438,6.31187    886    30,18
45.23403,6.31166    894    42,25
45.23375,6.31156    901    32,1
45.23329,6.31158    903    51,17
45.23305,6.31166    896    27,41
45.23287,6.31168    893    20,08
45.2328,6.3116    896    9,99
45.23267,6.31131    910    26,92
45.23257,6.31122    914    13,16
45.23229,6.31118    908    31,29
45.23211,6.31105    911    22,46
45.23197,6.31103    908    15,65
45.23181,6.31104    903    17,81
45.23169,6.31097    904    14,43
45.2316,6.3108    911    16,65
45.23142,6.31025    936    47,49
45.23138,6.31015    940    9,01
45.23133,6.31011    942    6,38
45.23128,6.31011    942    5,56
45.23118,6.31016    939    11,79
45.23097,6.31041    927    30,47
45.2309,6.31046    924    8,71
45.23076,6.31052    922    16,26
45.23059,6.31053    923    18,92
45.23038,6.31048    927    23,68
45.23016,6.31037    935    25,94
45.2299,6.31016    950    33,26
45.22959,6.30976    974    46,58
45.22947,6.30975    977    13,37
45.22936,6.30987    974    15,42
45.22912,6.3103    958    42,97
45.22907,6.31034    955    6,38
45.2288,6.31036    956    30,06
45.22847,6.31053    950    39,03
45.22841,6.3105    953    7,07
45.22811,6.31009    975    46,3
45.22791,6.30993    984    25,53
45.22757,6.30977    997    39,83
45.22735,6.30973    1005    24,66
45.22714,6.30978    1008    23,68
45.22686,6.31005    1001    37,64
45.22661,6.31036    991    36,91
45.22647,6.31047    987    17,79
45.22625,6.31058    986    25,94
45.22597,6.31082    981    36,37
45.22588,6.31085    982    10,28
45.22577,6.31082    982    12,46
45.22555,6.31059    986    30,38
45.22508,6.31023    986    59,38
45.22491,6.31006    988    23,12
45.22483,6.30989    992    16,01
45.22477,6.30965    999    19,95
45.22466,6.30937    1006    25,11
45.22449,6.30908    1012    29,55
45.22421,6.30872    1015    42
45.224,6.30855    1016    26,88
45.22378,6.3085    1014    24,77
45.22346,6.30845    1009    35,8
45.22324,6.30847    1001    24,51
45.22319,6.30841    1002    7,28
45.2232,6.3083    1007    8,69
45.22324,6.30822    1012    7,68
45.22332,6.30818    1017    9,43
45.22372,6.30819    1027    44,48
45.22398,6.30825    1030    29,29
45.22424,6.30838    1031    30,65
45.22466,6.3087    1036    53
45.22507,6.30919    1029    59,59
45.22526,6.30934    1029    24,17
45.22557,6.30949    1033    36,42
45.22574,6.30964    1032    22,26
45.22587,6.30966    1036    14,54
45.22597,6.30964    1036    11,23
45.22644,6.30909    1059    67,72
45.22672,6.30881    1070    38,08
45.22686,6.30856    1078    25,01
45.22705,6.30836    1081    26,3
45.22717,6.30831    1079    13,91
45.22734,6.3083    1076    18,92
45.22757,6.30838    1066    26,33
45.22771,6.30837    1064    15,59
45.22791,6.30821    1067    25,53
45.22808,6.30801    1072    24,55
45.22831,6.30788    1071    27,53
45.22851,6.30764    1074    29,12
45.22873,6.30748    1073    27,49
45.2288,6.30741    1073    9,52
45.22883,6.30732    1075    7,8
45.22881,6.30721    1079    8,9
45.22862,6.30683    1095    36,5
45.22853,6.30659    1103    21,29
45.2285,6.30638    1109    16,78
45.22852,6.30625    1112    10,42
45.2286,6.30617    1113    10,88
45.22873,6.30619    1111    14,54
45.22909,6.3064    1098    43,28
45.22936,6.3065    1092    31,03
45.22947,6.3065    1091    12,23
45.22957,6.30643    1093    12,4
45.22962,6.30632    1097    10,25
45.22968,6.30576    1119    44,36
45.22972,6.30561    1126    12,56
45.22984,6.30553    1129    14,74
45.22998,6.30561    1125    16,78
45.23006,6.30569    1121    10,88
45.23039,6.30611    1106    49,28
45.23052,6.30614    1107    14,65
45.23087,6.306    1118    40,43
45.23105,6.30588    1121    22,11
45.23113,6.30578    1124    11,85
45.23127,6.30548    1135    28,18
45.23136,6.3054    1137    11,81
45.23143,6.30538    1137    7,94
45.2317,6.30537    1133    30,03
45.23213,6.30511    1142    51,97
45.23235,6.30506    1142    24,77
45.23265,6.30503    1143    33,44
45.23326,6.30512    1148    68,19
45.2333,6.30507    1150    5,93
45.23332,6.30499    1154    6,65
45.23328,6.30491    1157    7,68
45.2332,6.30488    1157    9,2
45.23305,6.3049    1154    16,75
45.23286,6.30485    1154    21,49
45.23214,6.30461    1166    82,24
45.23192,6.3046    1168    24,48
45.23153,6.30461    1171    43,37
45.23145,6.30457    1174    9,43
45.23135,6.30448    1179    13,16
45.23124,6.30444    1182    12,63
45.23109,6.30447    1182    16,84
45.23104,6.30449    1181    5,78
45.23092,6.30463    1176    17,27
45.23085,6.30469    1174    9,09
45.2306,6.30478    1167    28,68
45.23042,6.30475    1166    20,15
45.23025,6.30468    1167    19,68
45.22986,6.30441    1175    48,25
45.22974,6.30425    1182    18,3
45.22968,6.30412    1188    12,17
45.2296,6.30383    1202    24,39
45.22959,6.30355    1216    21,96
45.22955,6.30338    1224    14,04
45.22947,6.3033    1228    10,88
45.22935,6.3033    1226    13,34
45.22925,6.30342    1218    14,56
45.22912,6.30388    1196    38,82
45.22907,6.30398    1191    9,6
45.22901,6.30403    1189    7,74
45.22892,6.304    1189    10,28
45.22887,6.30395    1191    6,8
45.22873,6.30388    1193    16,5
45.22859,6.30387    1192    15,59
45.22849,6.30383    1193    11,55
45.22844,6.30373    1197    9,6
45.22837,6.30355    1203    16,1
45.22816,6.30271    1238    69,8
45.22812,6.30264    1241    7,06
45.22803,6.30257    1245    11,41
45.22795,6.30258    1246    8,93
45.22787,6.30262    1246    9,43
45.22757,6.30309    1235    49,67
45.22748,6.30324    1234    15,43
45.22722,6.30383    1228    54,5
45.22711,6.30401    1227    18,66
45.22697,6.3041    1230    17,09
45.22673,6.30411    1240    26,7
45.2265,6.30415    1242    25,77
45.22629,6.30423    1241    24,18
45.22586,6.30434    1241    48,58
45.22576,6.30431    1241    11,36
45.2254,6.30395    1257    48,96
45.22509,6.30377    1266    37,24
45.22481,6.30367    1278    32,1
45.22464,6.30369    1281    18,97
45.22444,6.30378    1281    23,33
45.22402,6.30401    1271    50,06
45.22376,6.30407    1266    29,29
45.2236,6.30403    1268    18,06
45.22338,6.30403    1268    24,46
45.22332,6.30399    1271    7,37
45.22315,6.3037    1293    29,55
45.22306,6.30361    1299    12,24
45.22295,6.3036    1300    12,26
45.22283,6.30366    1295    14,15
45.2225,6.304    1275    45,34
45.2224,6.30405    1272    11,79
45.22229,6.30401    1276    12,63
45.22209,6.30385    1286    25,53
45.22199,6.30373    1293    14,56
45.22192,6.30361    1300    12,2
45.22176,6.30352    1305    19,14
45.22158,6.30359    1307    20,75
45.22126,6.30396    1302    45,89
45.22097,6.30425    1302    39,44
45.22088,6.30439    1301    14,85
45.22078,6.30471    1297    27,42
45.22065,6.30498    1294    25,62
45.2205,6.3052    1293    23,98
45.22023,6.30545    1298    35,84
45.22,6.30561    1302    28,48
45.21943,6.30582    1304    65,48
45.21913,6.30588    1303    33,69
45.21885,6.3059    1300    31,17
45.21864,6.30585    1302    23,68
45.21839,6.30575    1306    28,88
45.21818,6.30555    1320    28,12
45.21801,6.30547    1327    19,91
45.21786,6.30544    1330    16,84
45.2177,6.30547    1331    17,95
45.21687,6.30579    1323    95,63
45.21614,6.30595    1333    82,13
45.21165,6.30683    1287    504
45.21162,6.30683    1287    3,34
45.21158,6.30683    1286    4,45
45.21153,6.3068    1287    6,04
45.21127,6.30651    1294    36,77
45.2111,6.30641    1298    20,46
45.21091,6.3064    1299    21,14
45.2108,6.30642    1302    12,33
45.21067,6.30649    1306    15,46
45.21041,6.30674    1308    34,92
45.20942,6.3079    1316    142,74
45.20931,6.30808    1316    18,67
45.20922,6.30829    1313    19,26
45.20903,6.30883    1298    47,29
45.20898,6.30891    1297    8,38
45.20892,6.30896    1297    7,74
45.2083,6.30917    1309    70,88
45.20818,6.30918    1304    13,37
45.20806,6.30913    1303    13,91
45.20801,6.30909    1304    6,38
45.20785,6.30888    1310    24,23
45.20782,6.30885    1311    4,08
45.20775,6.30878    1314    9,52
45.20759,6.30868    1315    19,44
45.20733,6.30857    1315    30,17
45.20697,6.30849    1310    40,52
45.20653,6.30841    1301    49,33
45.20653,6.30836    1304    3,92
45.2065,6.30827    1308    7,8
45.20627,6.30819    1305    26,33
45.20517,6.30741    1307    136,73
45.20503,6.30724    1310    20,49
45.20484,6.30689    1320    34,62
45.20466,6.30673    1321    23,62
45.2041,6.30611    1330    78,97
45.20399,6.30602    1331    14,12
45.20385,6.30596    1328    16,26
45.20357,6.30584    1323    32,52
45.20345,6.30575    1322    15,09
45.20318,6.30549    1314    36,28
45.20305,6.3053    1311    20,75
45.203,6.30517    1310    11,6
45.20298,6.30504    1310    10,43
45.20298,6.30501    1311    2,35
45.20299,6.30466    1315    27,44
45.20301,6.30396    1326    54,89
45.20302,6.30365    1333    24,31
45.20311,6.3012    1368    192,21
45.20309,6.30103    1369    13,5
45.20304,6.30088    1368    13
45.20287,6.30069    1364    24,06
45.20267,6.30046    1361    28,62
45.2026,6.3004    1360    9,09
45.20253,6.30038    1359    7,94
45.20247,6.3004    1358    6,85
45.20225,6.30062    1350    29,93
45.20211,6.30066    1347    15,88
45.20172,6.30052    1348    44,73
45.2016,6.30044    1350    14,74
45.20146,6.30023    1357    22,65
45.20106,6.29991    1369    51,06
45.20084,6.29984    1373    25,07
45.20039,6.29987    1371    50,09
45.20018,6.29984    1372    23,47
45.19942,6.29965    1369    85,81
45.19937,6.29961    1370    6,38
45.19932,6.29953    1373    8,38
45.19924,6.29944    1376    11,35
45.19911,6.29936    1377    15,76
45.19877,6.2992    1377    39,83
45.19797,6.29856    1376    102,12
45.19788,6.29845    1376    13,21
45.19779,6.29827    1377    17,29
45.19754,6.2976    1385    59,4
45.19735,6.29701    1394    50,83
45.19714,6.29654    1400    43,61
45.1969,6.29609    1405    44,22
45.19616,6.2949    1416    124,36
45.19588,6.2945    1414    44,18
45.19569,6.29411    1409    37,15
45.19565,6.29387    1411    19,32
45.19551,6.2926    1423    100,72
45.19543,6.29204    1428    44,77
45.19522,6.29133    1416    60,34
45.19522,6.2912    1415    10,19
45.19583,6.29028    1424    98,98
45.19626,6.28936    1432    86,5
45.19636,6.28919    1435    17,35
45.19645,6.289    1436    17,94
45.19656,6.28884    1438    17,52
45.19684,6.28855    1445    38,54
45.19728,6.28795    1447    67,85
45.19769,6.2875    1449    57,63
45.19781,6.2874    1450    15,47
45.19827,6.28712    1458    55,66
45.19856,6.28683    1459    39,45
45.19891,6.28662    1467    42,25
45.19906,6.28648    1468    19,96
45.19939,6.28596    1468    54,83
45.19994,6.28478    1478    110,85
45.20016,6.2845    1484    32,86
45.20035,6.28429    1487    26,78
45.20181,6.28291    1505    195,05
45.20201,6.28255    1506    35,92
45.20221,6.28215    1505    38,43
45.2023,6.28198    1505    16,66
45.20246,6.28179    1505    23,2
45.20269,6.2816    1505    29,59
45.20279,6.28155    1506    11,79
45.20289,6.28152    1508    11,37
45.20312,6.28155    1512    25,68
45.20318,6.28152    1513    7,07
45.20324,6.28146    1514    8,16
45.20333,6.2813    1514    16,04
45.20353,6.28087    1514    40,37
45.20373,6.28061    1515    30,16
45.20394,6.28041    1516    28,12
45.20454,6.28006    1523    72,13
45.20467,6.27995    1525    16,83
45.20484,6.27976    1527    24,06
45.20506,6.27949    1530    32,34
45.20527,6.27919    1533    33,13
45.20575,6.27842    1533    80,55
45.206,6.27793    1531    47,4
45.20611,6.27777    1532    17,51
45.20621,6.27767    1532    13,6
45.20651,6.27744    1537    37,91
45.20666,6.27725    1538    22,36
45.20675,6.27705    1538    18,59
45.20681,6.2767    1533    28,22
45.20685,6.27659    1532    9,7
45.20708,6.2764    1532    29,59
45.20725,6.27633    1533    19,68
45.20744,6.27629    1536    21,36
45.20762,6.27629    1539    20,02
45.2078,6.27633    1544    20,26
45.20811,6.27646    1554    35,94
45.20817,6.27642    1554    7,37
45.20832,6.27624    1556    21,84
45.20836,6.27618    1556    6,47
45.20841,6.27608    1557    9,61
45.20844,6.27596    1558    9,98
45.20842,6.27571    1557    19,71
45.20839,6.27557    1555    11,46
45.20821,6.2751    1549    41,91
45.20815,6.2748    1549    24,43
45.20807,6.27455    1549    21,51
45.20802,6.27447    1548    8,38
45.20787,6.27432    1546    20,4
45.20778,6.2742    1544    13,73
45.20776,6.27411    1545    7,39
45.20775,6.27402    1545    7,14
45.20775,6.27387    1547    11,75
45.20793,6.2731    1549    63,56
45.20793,6.27306    1549    3,13
45.20801,6.27262    1547    35,6
45.2081,6.27219    1546    35,14
45.20818,6.27192    1545    22,95
45.20825,6.27178    1545    13,45
45.20843,6.27148    1545    30,87
45.20853,6.27135    1545    15,08
45.20869,6.27112    1546    25,32
45.20995,6.26938    1550    195,47
45.21022,6.26904    1546    40,13
45.21031,6.26892    1545    13,73
45.21041,6.26882    1544    13,6
45.21059,6.26864    1543    24,48
45.21069,6.26856    1543    12,76
45.21139,6.26821    1546    82,52
45.2117,6.26799    1548    38,54
45.21181,6.26787    1547    15,43
45.21198,6.26757    1547    30,16
45.2121,6.2673    1547    25,01
45.21222,6.26689    1546    34,78
45.21226,6.2664    1545    38,64
45.21217,6.26578    1544    49,59
45.21207,6.26548    1543    26
45.21169,6.26468    1544    75,58
45.21162,6.26448    1545    17,49
45.21158,6.26434    1545    11,83
45.21154,6.26402    1543    25,46
45.21153,6.26385    1542    13,36
45.21153,6.26369    1542    12,53
45.21154,6.26353    1542    12,58
45.21156,6.26338    1540    11,96
45.21158,6.26325    1540    10,42
45.21159,6.26322    1539    2,6
45.21166,6.26291    1538    25,5
45.21178,6.26254    1537    31,91
45.21216,6.26132    1531    104,49
45.21227,6.26096    1529    30,74
45.21232,6.26082    1528    12,3
45.21252,6.26049    1528    34,1
45.21259,6.26041    1528    9,99
45.21278,6.26019    1528    27,26
45.2128,6.26016    1528    3,24
45.21303,6.25987    1530    34,21
45.21316,6.25964    1530    23,1
45.21321,6.25952    1530    10,92
45.21323,6.25945    1530    5,92
45.21325,6.25935    1529    8,14
45.21327,6.25922    1528    10,42
45.21329,6.25826    1517    75,23
45.2133,6.25809    1516    13,36
45.21331,6.25799    1515    7,91
45.21344,6.25757    1516    35,94
45.21374,6.25677    1515    70,99
45.2138,6.25657    1514    17,03
45.21384,6.25628    1511    23,15
45.21387,6.2559    1508    29,95
45.21395,6.25547    1506    34,84
45.21403,6.25528    1507    17,34
45.21411,6.25514    1507    14,12
45.2146,6.25455    1509    71,45
45.21473,6.25438    1509    19,65
45.2149,6.25411    1508    28,37
45.21496,6.25399    1507    11,53
45.21501,6.25385    1505    12,3
45.21505,6.25368    1503    14,04
45.21516,6.25303    1490    52,36
45.21525,6.2528    1487    20,61
45.21535,6.2526    1486    19,21
45.21585,6.25197    1491    74,34
45.2162,6.25152    1501    52,51
45.21623,6.25149    1502    4,08
45.21629,6.25136    1502    12,17
45.21635,6.2512    1502    14,2
45.21638,6.25105    1501    12,21
45.21639,6.2509    1501    11,8
45.21638,6.2506    1500    23,53
45.21635,6.25032    1498    22,18
45.21634,6.25011    1496    16,49
45.21632,6.24998    1494    10,42
45.21631,6.2499    1493    6,36
45.21632,6.24973    1492    13,36
45.21633,6.24971    1492    1,92
45.21637,6.24958    1491    11,11
45.21691,6.24849    1485    104,38
45.21706,6.2482    1485    28,18
45.21722,6.24789    1485    30,1
45.21731,6.24768    1485    19,25
45.21737,6.24753    1484    13,51
45.21744,6.24735    1484    16,1
45.21749,6.24717    1483    15,16
45.21752,6.24706    1482    9,24
45.21772,6.24624    1485    67,97
45.21772,6.24615    1485    7,05
45.2177,6.24606    1485    7,39
45.21762,6.24595    1483    12,38
45.21757,6.24592    1481    6,04
45.21759,6.2458    1482    9,66
45.21763,6.2453    1484    39,42
45.21762,6.24471    1483    46,23
45.21762,6.24469    1483    1,57
45.21763,6.24457    1483    9,46
45.21765,6.24452    1483    4,5
45.21769,6.2444    1483    10,4
45.21787,6.24405    1485    33,94
45.21792,6.24398    1485    7,81
45.21815,6.24367    1487    35,27
45.21836,6.2434    1488    31,5
45.21845,6.24321    1488    17,93
45.21869,6.24257    1488    56,79
45.21886,6.24215    1489    37,94
45.21906,6.24161    1490    47,79
45.21933,6.24129    1492    39,11
45.21944,6.24113    1493    17,51
45.2195,6.24104    1493    9,71
45.21971,6.24045    1494    51,78
45.21982,6.24021    1495    22,43
45.22002,6.23978    1499    40,36
45.22011,6.23943    1500    29,18
45.22019,6.23869    1502    58,64
45.22021,6.23851    1502    14,27
45.22025,6.23801    1503    39,41
45.22025,6.23794    1503    5,48
45.22028,6.23793    1503    3,43
45.2203,6.23784    1504    7,39
45.22029,6.2378    1503    3,32
45.22032,6.23775    1504    5,14
45.22043,6.23757    1505    18,66
45.22047,6.23752    1505    5,93
45.22052,6.23747    1506    6,8
45.22057,6.23739    1506    8,38
45.22059,6.23735    1506    3,84
45.22069,6.23718    1508    17,35
45.22072,6.23713    1508    5,14
45.22076,6.23699    1508    11,83
45.221,6.23568    1511    106,02
45.22104,6.23508    1510    47,2
45.22109,6.23448    1511    47,32
45.22121,6.2339    1512    47,35
45.22136,6.23337    1513    44,74
45.22139,6.23322    1513    12,21
45.22146,6.23295    1513    22,53
45.22146,6.23292    1513    2,35
45.22148,6.23285    1513    5,92
45.22152,6.23272    1513    11,11
45.22153,6.23262    1514    7,91
45.22153,6.23256    1514    4,7
45.22142,6.23182    1515    59,23
45.2214,6.23169    1516    10,42
45.2214,6.2311    1519    46,21
45.22141,6.23093    1520    13,36
45.22143,6.23048    1523    35,32
45.22143,6.22981    1527    52,48
45.22143,6.22952    1528    22,71
45.22143,6.22948    1528    3,13
45.22144,6.22882    1532    51,7
45.22142,6.22821    1535    47,83
45.22141,6.22801    1536    15,7
45.22141,6.22798    1536    2,35
45.22139,6.22749    1540    38,44
45.22139,6.22725    1542    18,8
45.22137,6.22711    1543    11,19
45.22136,6.22704    1543    5,59
45.22131,6.22684    1545    16,62
45.22117,6.22664    1546    22,08
45.22108,6.22648    1547    16,04
45.22106,6.22638    1548    8,14
45.22103,6.22531    1558    83,87
45.22107,6.225    1562    24,68
45.22118,6.2244    1569    48,56
45.22117,6.22423    1571    13,36
45.22111,6.22411    1572    11,53
45.22102,6.22403    1571    11,81
45.22095,6.22398    1571    8,71
45.22085,6.22392    1571    12,07
45.22039,6.22363    1575    55,97
45.22032,6.22355    1576    9,99
45.22029,6.22348    1578    6,42
45.22029,6.22343    1578    3,92
45.2203,6.22338    1579    4,07
45.22033,6.22334    1580    4,58
45.22035,6.22331    1580    3,24
45.2204,6.2233    1580    5,61
45.2206,6.22331    1580    22,25
45.22072,6.22326    1581    13,91
45.22091,6.22314    1584    23,12
45.22109,6.223    1588    22,82
45.22117,6.22295    1590    9,72
45.22113,6.22285    1591    9,01
45.22069,6.2227    1591    50,32
45.22066,6.22263    1592    6,42
45.22064,6.22255    1593    6,65
45.22074,6.22214    1600    33,98
45.2208,6.222    1602    12,84
45.22088,6.22191    1604    11,35
45.22094,6.22161    1608    24,43
45.22098,6.22145    1610    13,3
45.22108,6.2213    1612    16,18
45.22115,6.22129    1612    7,82
45.2214,6.22129    1612    27,8
45.2215,6.22124    1613    11,79
45.22143,6.221    1615    20,35
45.22145,6.22056    1619    34,53
45.22142,6.2204    1621    12,97
45.22134,6.22032    1621    10,88
45.22104,6.22014    1623    36,22
45.2209,6.21997    1625    20,48
45.22083,6.21983    1627    13,45
45.22077,6.21953    1630    24,43
45.22032,6.21767    1649    154,04
45.22022,6.21748    1653    18,58
45.22006,6.21734    1655    20,9
45.21994,6.21733    1655    13,37
45.21984,6.2173    1655    11,37
45.21979,6.21725    1656    6,8
45.21977,6.21718    1657    5,92
45.2198,6.2171    1659    7,1
45.21991,6.21708    1660    12,33
45.22034,6.21715    1661    48,13
45.22044,6.21719    1661    11,55
45.22059,6.2173    1660    18,77
45.22072,6.21733    1660    14,65
45.22082,6.21731    1661    11,23
45.22095,6.21728    1662    14,65
45.22102,6.21723    1663    8,71
45.22116,6.21699    1668    24,41
