CyManager, forum officiel du jeu de cyclisme en ligne !

Le forum du jeu en ligne de management d'équipe de vélo CyManager.com

Vous n'êtes pas identifié(e).

#26 08-02-2010 20:50:21

aimak
Membre d'honneur
Lieu : Bruxelles
Inscription : 25-05-2006
Messages : 4 889
 
Equipe(s) :
Monde 1 : YellowsTeam
Site Web

Re : [QST] Comment définir ses "lieux" d'actions ?

Petit récapitulatif du débat :

- Découpage du profil en une quarantaine de zones maximum selon le schéma proposé par fab (nécessite de coder un nouvel algorithme) :

Avant toute chose cette idée n'est à prendre en compte que si :

- Un ajout automatique des types de secteurs peut être fait non-manuellement.
- Des secteurs peuvent être coupés en 2 et plus (on conserve le même pourcentage/praticabilité mais on divise la distance).


Si on allie un découpage par km avec un découpage par "zones types", on peut prendre en compte les petits bergs et autres courts passages difficiles. Le probleme étant que pas mal de créateurs laissent les profils en "N/C" (il faudrait donc que le moteur définisse lui-même les types de secteurs).

(Par type j'entends plaine/vallon/montagne/descente wink )

Exemple :

On prend un découpage par zones de km max.

19322.png

1 0.00 2.00 87 25 - Plaine X Editer
2 1.00 4.00 86 65 - Plaine X Editer

Changement de type ==> Découpage.

3 4.00 2.00 87 145 - Vallon X Editer
4 2.00 2.00 87 185 - Vallon X Editer

5 -5.00 2.00 87 85 - Descente X Editer

6 -1.00 4.00 87 45 - Plaine X Editer
7 0.00 4.00 87 45 - Plaine X Editer
8 1.00 2.00 87 65 - Plaine X Editer

10 km ==> Découpage.

9 0.00 2.00 87 65 - Plaine X Editer
10 -0.50 4.00 86 45 - Plaine X Editer
11 1.00 2.00 87 65 - Plaine X Editer
12 -1.00 2.00 86 45 - Plaine X Editer

13 0.00 4.00 87 45 - Plaine X Editer
14 1.00 4.00 87 85 - Plaine X Editer

15 3.50 2.00 87 155 - Vallon X Editer

16 -4.00 2.00 87 75 - Descente X Editer

17 2.00 2.00 87 115 - Plaine X Editer
18 -4.00 1.00 87 75 - Plaine X Editer
19 -1.00 4.00 87 35 - Plaine X Editer

20 1.00 4.00 86 75 - Plaine X Editer
21 -1.50 4.00 88 15 - Plaine X Editer

22 1.00 3.00 87 45 - Plaine X Editer
23 0.00 3.00 86 45 - Plaine X Editer
24 -0.80 4.00 72 13 - Plaine X Editer

25 4.00 2.00 87 93 - Vallon X Editer

26 -2.00 3.00 87 33 - Plaine X Editer
27 0.00 3.00 87 33 - Plaine X Editer
28 1.20 4.00 87 81 - Plaine X Editer

29 3.00 1.00 87 111 - Plaine X Editer

Légere incohérence içi, la zone ne fait qu'un km ^^

30 1.00 3.00 87 141 - Vallon X Editer
31 2.00 2.00 87 181 - Vallon X Editer
32 5.00 1.00 78 231 - Vallon X Editer
33 4.00 2.00 87 311 - Vallon X Editer
34 3.40 2.00 87 379 - Vallon X Editer

35 5.50 1.00 88 434 - Vallon X Editer
36 3.50 1.00 87 469 - Vallon X Editer
37 4.00 2.00 87 549 - Vallon X Editer
38 5.50 2.00 88 659 - Vallon X Editer

39 -4.00 2.00 84 579 - Descente X Editer
40 -2.00 2.00 84 539 - Descente X Editer
41 -0.50 2.00 87 529 - Descente X Editer
42 -6.30 1.00 84 466 - Descente X Editer
43 -5.00 1.00 87 416 - Descente X Editer
44 -6.00 1.00 85 356 - Descente X Editer
45 -5.00 1.00 82 306 - Descente X Editer

46 -2.00 3.00 84 246 - Plaine X Editer
47 3.00 2.00 84 306 - Plaine X Editer
48 -1.00 4.00 87 266 - Plaine X Editer

49 0.00 3.00 87 266 - Plaine X Editer
50 1.00 4.00 82 306 - Plaine X Editer

51 3.00 2.00 87 366 - Vallon X Editer
52 5.00 2.00 86 466 - Vallon X Editer
53 4.00 2.00 87 546 - Vallon X Editer

54 -6.00 1.50 86 456 - Descente X Editer
55 -4.00 2.00 84 376 - Descente X Editer
56 -2.00 4.00 87 296 - Descente X Editer

57 3.00 2.00 84 356 - Vallon X Editer

58 -4.50 2.00 84 266 - Descente X Editer
59 -2.00 4.00 87 186 - Descente X Editer

60 1.00 3.00 87 216 - Vallon X Editer
61 4.00 1.00 87 256 - Vallon X Editer
62 2.00 3.00 78 316 - Vallon X Editer
63 4.50 1.00 87 361 - Vallon X Editer

64 2.50 3.00 87 436 - Vallon X Editer

65 -4.00 2.00 84 356 - Descente X Editer
66 -2.50 3.00 76 281 - Descente X Editer

67 5.00 1.00 86 331 - Vallon X Editer

68 -4.00 2.00 87 251 - Descente X Editer
69 -2.00 3.00 86 191 - Descente X Editer

70 -0.50 4.00 86 171 - Plaine X Editer
71 1.00 4.00 86 211 - Plaine X Editer

72 0.50 3.00 84 226 - Plaine X Editer

73 2.00 3.00 85 286 - Vallon X Editer
75 3.00 2.00 85 346 - Vallon X Editer

76 -3.00 2.00 84 286 - Descente X Editer
77 -5.00 2.00 85 186 - Descente X Editer
78 -3.50 2.00 86 116 - Descente X Editer

79 -1.50 4.00 82 56 - Plaine X Editer
80 0.00 5.00 84 56 - Plaine X Editer

82 -0.50 4.00 86 36 - Plaine X Editer

83 0.00 15.00 87 36 - Plaine X Editer

Un probleme se pose avec les secteurs suppérieurs à 10 km, je propose de les diviser en autant de fois qu'il faut pour obtenir des distances inférieures à 10km. Ce qui donnerait :

83 0.00 7.50 87 36 - Plaine X Editer
84 0.00 7.50 87 36 - Plaine X Editer

- Le joueur sélectionne au maximum 5 secteurs où il pourra choisir une action à effectuer pour ses coureurs. [ note : 5 par coureurs ou 5 pour tous les coureurs de son équipe ? ] -> Besoin de JS et de rendre chaque "zone" du profil sélectionnable.


Paul

Hors ligne

#27 08-02-2010 21:07:54

Tonioketaman
Membre
Lieu : Villejuif
Inscription : 04-07-2006
Messages : 608

Re : [QST] Comment définir ses "lieux" d'actions ?

Personnellement, je pensais à 5 actions par coureur (au max.) en sachant qu'après il faudrait trouver un certain équilibre, voir avoir plus d'actions pour les Leader que pour les Equipiers, ...


Aprender cuesta tiempo y dinero.

T.S.O - C.D.M - RECAP - TUTO

Hors ligne

#28 08-02-2010 23:25:43

Cunego
Membre
Inscription : 28-05-2006
Messages : 1 270

Re : [QST] Comment définir ses "lieux" d'actions ?

après il est clair que pour faire vivre les courses libres il faudrait mettre a point un algo qui crée les portions automatiquement (mais soyons réalistes, il y aura toujours un risque d'imprécision).

Il se pourrait que ce problème soit réglé.

Hors ligne

#29 09-02-2010 18:10:14

Tonioketaman
Membre
Lieu : Villejuif
Inscription : 04-07-2006
Messages : 608

Re : [QST] Comment définir ses "lieux" d'actions ?

après il est clair que pour faire vivre les courses libres il faudrait mettre a point un algo qui crée les portions automatiquement (mais soyons réalistes, il y aura toujours un risque d'imprécision).

Il se pourrait que ce problème soit réglé.

C'est-à-dire ? ^^


Aprender cuesta tiempo y dinero.

T.S.O - C.D.M - RECAP - TUTO

Hors ligne

#30 09-02-2010 19:07:26

Cunego
Membre
Inscription : 28-05-2006
Messages : 1 270

[QST] Comment définir ses "lieux" d'actions ?

L'algo pour la classification et le découpage est en cours de traduction PHP.

Hors ligne

Pied de page des forums