CyManager, forum officiel du jeu de cyclisme en ligne !

Le forum du jeu en ligne de management d'équipe de vélo CyManager.com

Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 Re : CyManager en général » Tableau des médailles » 05-12-2009 10:14:17

1.  Astana : 108 - 95 - 80 (283 médailles)
2.  Wiky: 101 - 81 - 56 (238 médailles)
3.  LuboTeam 79 - 88 - 61 (228 médailles)
4.  Teamreo 77-63-47 (187 médailles)
5.  boreal team 80 - 54- 37 (172 médailles)
6.  Moulinsart: 82 - 46 - 39 (167 médailles)
7.  Adadas-team 67 - 63 - 36 (166 médailles)
8.  Guiness_team 90 - 47 - 25 (162 médailles)
9.  Barver Cycling Team 82 - 43 - 37 (162 médailles)
10.  Yanis - Team 84-39-33 (156 médailles)
11.  Tandem43 50 - 49 - 57 (156 médailles)
12.  Française des jeux 47-47-53 ( 146 médailles)
13.  Bert_team : 65-50-30 (145 médailles)
14.  Festina 62 - 40 - 40 (142 médailles)
15.  Westernboys 64 - 46 - 32 (142 médailles)
16.  C.Agricole 74 - 49 - 17 (140 médailles)
17.  b0skit0team 60 - 46 - 34 (140 médailles)
18.  Acktive 43 - 55 - 40 (138 médailles)
19.  T_Mobile_- 67 - 42 - 28 (137 médailles)
20.  APCC : 56 - 48 - 27 (131 médailles)
21.  Quick-Step 22 56- 40 - 33 ( 129 médailles)
22.  chèvres cc: 54 - 41 - 26 (121 médailles)
23.  Peloton FrancoBelge 44 - 38 - 38 (120 médailles)
24.  kazakteam 59 - 31 - 26 (116 médailles )
25.  Team Massy 39 - 42 - 33 (114 médailles)
26.  England High Team 54 - 37 - 22 (113 médailles)
27.  rscateam 55 - 31 - 26 (112 médailles)
28.  Damteam : 50 - 38 - 23 (111 médailles)
29.  Philius 38-33-37 (108 médailles)
30.  Les randonneurs 46-26-35 (107 médailles)
31.  a-ha team 37 - 39 - 29 (105 médailles)
32.  VC St-méen le grand 34 - 34 - 37 (105 médailles)
33.  Doc team 31-42-31(104 médailles)
34.  CSC 33-32-35 (100 médailles )
35.  csc. 48 - 21 - 30 (99 medailles)
36.  B-Twin Cycling Team 62 - 23 - 13 (98 médailles)
37.  Castorama 52 - 21 - 25 (98 médailles)
38.  Géants Verts 35-25-38 (98 médailles)
39.  Andy team 54-26-15 (95 médailles)
40.  V.C.AMBERT 57 - 26 - 11 (94 médailles)
41.  Haloteam 39 - 32 - 21 (92 médailles)
42.  ECFumay 35-27-30 (92 médailles)
43.  Sastre Team 29 - 36 - 26 (91 médailles)
44.  YellowsTeam 18 - 30 - 43 (91 médailles)
45.  Lance Armstrong 30 - 28 - 32 (90 médailles)
46.  Neufchateau 33 - 31 - 25 (89 médailles)
47.  Rainteam 52 - 25 - 11 (88 médailles)
48.  Team rapide 30-31-25 (86 médailles)
49.  Coquillos: 30 - 34 - 21 (85 médailles)
50.  Tihange 41 - 24 - 17 (82 médailles)
51.  Hrvatski Fra Team 33-33-15 (81 médailles)
52.  Ducs 23 - 30 -25 (78 médailles)
53.  Lokalesa 29 - 26 - 22 (77 médailles)
54.  cnous team : 28-26-24 (77 médailles)
55.  Guidon Chalettois 38 - 26 - 10 (74 Médailles)
56.  Tinkoff Restaurant 30 - 20 - 23 (73 médailles)
57.  Mont du Forez 30 - 24 - 18 (72 médailles)
58.  3Once 29 40 - 22 - 8 (70 médailles)
59.  Team Rokossovski 37-21-11 (69 médailles)
60.  gegevert 27-21-19 (67 médailles)
61.  Team Nike 26 - 20 - 19 (65 médailles)
62.  Moxy : 16 - 25 - 24 (65 médailles)
63.  Nood-Team 22 - 20 - 22 (64 médailles)
64.  Gwen_vt 16-23-21 (60 médailles)
65.  Bretagne Express  28 - 13 - 18 (59 médailles)
66.  AS Bonnevent 15 - 27 - 21 (58 médailles)
67.  Doker 29 - 14 - 15 (58 médailles)
68.  Astana Wurz 21 - 17 - 19 (57 médailles)
69.  Pélu 23 - 14 - 17 (54 médailles)
70.  La Semeuse 17 - 19- 17 (53 médailles)
71.  Bloumcine 14- 20 - 19 (53 médailles)
72.  Niliens Team 10 - 22 - 20 (52 médailles)
73.  les campagnoufs 9 - 24 - 19 (52 médailles)
74.  Venjanca 17 - 16 - 15 (48 médailles)
75.  CCF 12 - 18 - 18 (48 médailles)
76.  Crydee 17 - 15 - 14 (46 médailles)
77.  Cholet team 14 - 14 - 18 (46 médailles)
78.  GA92_TEAM: 24-8-12 (44 médailles)
79.  Dinopass 13 - 19 - 12 (44 médailles)
80.  Teknion Cycling Team 17 - 13 - 13 (43 médailles)
81.  blot-mbk 20-10-9 (39 médailles)
82.  Saxo.Bank 21-6-11 (38 médailles)
83.  DTCB 7 - 13 - 16 (36 médailles)
84.  VC Corvées les Yys 22 - 9 - 4 (35 médailles)
85.  PORTO 13 - 13 - 9 (35 médailles)
86.  Milram - Toro Rosso 14 - 12 - 8 (34 médailles)
87.  La Cyranodavril des Jeux 14-6-13 (33 médailles)
88.  CERVELO51 5 - 13 - 15 (33 médailles)
89.  Panach'Verone 8 - 10 - 13 (31 médailles)
90.  La Titi Team 14 - 10 - 6 (30 médailles)
91.  Cycling Touraine Club 9-11-10 (30 médailles)
92.  Lepique Team 3 - 12 - 14 (29 médailles)
93.  EC Baume Les Dames 18 - 5 - 4 (27 médailles)
94.  Sainso Style 6 - 7 - 10 (23 médailles)
95.  K-Team 3-8-12 (23 médailles)
96.  VC Canado-Chilien 9 - 9 - 4 (22 médailles)
97.  Swiss Generali 9 - 7 - 5 (21 médailles)
98.  Simpson 2 - 4 - 9 (15 médailles)
99.  Pharmateam 4 - 4 - 5 (13 médailles)
100. Cycling Team Kuban 0 - 4 - 4 (8 médailles)
101. Team Sniper 0 - 2 - 2 (4 médailles)

#2 Re : CyManager en général » Tableau des médailles » 12-11-2009 08:02:46

1.  Astana : 108 - 95 - 80 (283 médailles)
2.  Wiky: 101 - 81 - 56 (238 médailles)
3.  LuboTeam 79 - 88 - 61 (228 médailles)
4.  Teamreo 77-63-47 (187 médailles)
5.  boreal team 80 - 54- 37 (172 médailles)
6.  Moulinsart: 82 - 46 - 39 (167 médailles)
7.  Adadas-team 67 - 63 - 36 (166 médailles)
8.  Guiness_team 90 - 47 - 25 (162 médailles)
9.  Barver Cycling Team 82 - 43 - 37 (162 médailles)
10.  Yanis - Team 84-39-33 (156 médailles)
11.  Tandem43 50 - 49 - 57 (156 médailles)
12.  Française des jeux 47-47-53 ( 146 médailles)
13.  Bert_team : 65-50-30 (145 médailles)
14.  Festina 62 - 40 - 40 (142 médailles)
15.  Westernboys 64 - 46 - 32 (142 médailles)
16.  C.Agricole 74 - 49 - 17 (140 médailles)
17.  b0skit0team 60 - 46 - 34 (140 médailles)
18.  Acktive 43 - 55 - 40 (138 médailles)
19.  T_Mobile_- 67 - 42 - 28 (137 médailles)
20.  APCC : 56 - 48 - 27 (131 médailles)
21.  Quick-Step 22 56- 40 - 33 ( 129 médailles)
22.  chèvres cc: 54 - 41 - 26 (121 médailles)
23.  Peloton FrancoBelge 44 - 38 - 38 (120 médailles)
24.  kazakteam 59 - 31 - 26 (116 médailles )
25.  Team Massy 39 - 42 - 33 (114 médailles)
26.  England High Team 54 - 37 - 22 (113 médailles)
27.  rscateam 55 - 31 - 26 (112 médailles)
28.  Damteam : 50 - 38 - 23 (111 médailles)
29.  Philius 38-33-37 (108 médailles)
30.  Les randonneurs 46-26-35 (107 médailles)
31.  a-ha team 37 - 39 - 29 (105 médailles)
32.  VC St-méen le grand 34 - 34 - 37 (105 médailles)
33.  Doc team 31-42-31(104 médailles)
34.  CSC 33-32-35 (100 médailles )
35.  csc. 48 - 21 - 30 (99 medailles)
36.  B-Twin Cycling Team 62 - 23 - 13 (98 médailles)
37.  Castorama 52 - 21 - 25 (98 médailles)
38.  Géants Verts 35-25-38 (98 médailles)
39.  Andy team 54-26-15 (95 médailles)
40.  V.C.AMBERT 57 - 26 - 11 (94 médailles)
41.  Haloteam 39 - 32 - 21 (92 médailles)
42.  ECFumay 35-27-30 (92 médailles)
43.  Sastre Team 29 - 36 - 26 (91 médailles)
44.  YellowsTeam 18 - 30 - 43 (91 médailles)
45.  Lance Armstrong 30 - 28 - 32 (90 médailles)
46.  Neufchateau 33 - 31 - 25 (89 médailles)
47.  Rainteam 52 - 25 - 11 (88 médailles)
48.  Team rapide 30-31-25 (86 médailles)
49.  Coquillos: 30 - 34 - 21 (85 médailles)
50.  Tihange 41 - 24 - 17 (82 médailles)
51.  Hrvatski Fra Team 33-33-15 (81 médailles)
52.  Ducs 23 - 30 -25 (78 médailles)
53.  Lokalesa 29 - 26 - 22 (77 médailles)
54.  cnous team : 28-26-24 (77 médailles)
55.  Guidon Chalettois 38 - 26 - 10 (74 Médailles)
56.  Tinkoff Restaurant 30 - 20 - 23 (73 médailles)
57.  Mont du Forez 30 - 24 - 18 (72 médailles)
58.  3Once 29 40 - 22 - 8 (70 médailles)
59.  Team Rokossovski 37-21-11 (69 médailles)
60.  gegevert 27-21-19 (67 médailles)
61.  Team Nike 26 - 20 - 19 (65 médailles)
62.  Moxy : 16 - 25 - 24 (65 médailles)
63.  Nood-Team 22 - 20 - 22 (64 médailles)
64.  Gwen_vt 16-23-21 (60 médailles)
65.  Bretagne Express  28 - 13 - 18 (59 médailles)
66.  AS Bonnevent 15 - 27 - 21 (58 médailles)
67.  Doker 29 - 14 - 15 (58 médailles)
68.  Astana Wurz 21 - 17 - 19 (57 médailles)
69.  Pélu 23 - 14 - 17 (54 médailles)
70.  La Semeuse 17 - 19- 17 (53 médailles)
71.  Bloumcine 14- 20 - 19 (53 médailles)
72.  Niliens Team 10 - 22 - 20 (52 médailles)
73.  les campagnoufs 9 - 24 - 19 (52 médailles)
74.  Venjanca 17 - 16 - 15 (48 médailles)
75.  CCF 12 - 18 - 18 (48 médailles)
76.  Crydee 17 - 15 - 14 (46 médailles)
77.  Cholet team 14 - 14 - 18 (46 médailles)
78.  GA92_TEAM: 24-8-12 (44 médailles)
79.  Dinopass 13 - 19 - 12 (44 médailles)
80.  Teknion Cycling Team 17 - 13 - 13 (43 médailles)
81.  blot-mbk 20-10-9 (39 médailles)
82.  Saxo.Bank 21-6-11 (38 médailles)
83.  DTCB 7 - 13 - 16 (36 médailles)
84.  VC Corvées les Yys 22 - 9 - 4 (35 médailles)
85.  PORTO 13 - 13 - 9 (35 médailles)
86.  Milram - Toro Rosso 14 - 12 - 8 (34 médailles)
87.  La Cyranodavril des Jeux 14-6-13 (33 médailles)
88.  Panach'Verone 8 - 10 - 13 (31 médailles)
89.  La Titi Team 14 - 10 - 6 (30 médailles)
90.  Cycling Touraine Club 9-11-10 (30 médailles)
91.  Lepique Team 3 - 12 - 14 (29 médailles)
92.  EC Baume Les Dames 18 - 5 - 4 (27 médailles)
93.  Sainso Style 6 - 7 - 10 (23 médailles)
94.  K-Team 3-8-12 (23 médailles)
95.  VC Canado-Chilien 9 - 9 - 4 (22 médailles)
96.  Swiss Generali 9 - 7 - 5 (21 médailles)
97.  CERVELO51 2 - 8 - 10 (20 médailles)
98.  Simpson 2 - 4 - 9 (15 médailles)
99.  Pharmateam 4 - 4 - 5 (13 médailles)
100. Cycling Team Kuban 0 - 4 - 4 (8 médailles)
101. Team Sniper 0 - 2 - 2 (4 médailles)

#3 Re : CyManager en général » Tableau des médailles » 04-11-2009 07:01:36

1.  Astana : 108 - 95 - 80 (283 médailles)
2.  Wiky: 101 - 81 - 56 (238 médailles)
3.  LuboTeam 79 - 88 - 61 (228 médailles)
4.  Teamreo 77-63-47 (187 médailles)
5.  boreal team 80 - 54- 37 (172 médailles)
6.  Moulinsart: 82 - 46 - 39 (167 médailles)
7.  Adadas-team 67 - 63 - 36 (166 médailles)
8.  Guiness_team 90 - 47 - 25 (162 médailles)
9.  Barver Cycling Team 82 - 43 - 37 (162 médailles)
10.  Yanis - Team 84-39-33 (156 médailles)
11.  Tandem43 50 - 49 - 57 (156 médailles)
12.  Française des jeux 47-47-53 ( 146 médailles)
13.  Bert_team : 65-50-30 (145 médailles)
14.  Festina 62 - 40 - 40 (142 médailles)
15.  Westernboys 64 - 46 - 32 (142 médailles)
16.  C.Agricole 74 - 49 - 17 (140 médailles)
17.  b0skit0team 60 - 46 - 34 (140 médailles)
18.  Acktive 43 - 55 - 40 (138 médailles)
19.  T_Mobile_- 67 - 42 - 28 (137 médailles)
20.  APCC : 56 - 48 - 27 (131 médailles)
21.  Quick-Step 22 56- 40 - 33 ( 129 médailles)
22.  chèvres cc: 54 - 41 - 26 (121 médailles)
23.  Peloton FrancoBelge 44 - 38 - 38 (120 médailles)
24.  kazakteam 59 - 31 - 26 (116 médailles )
25.  Team Massy 39 - 42 - 33 (114 médailles)
26.  England High Team 54 - 37 - 22 (113 médailles)
27.  rscateam 55 - 31 - 26 (112 médailles)
28.  Damteam : 50 - 38 - 23 (111 médailles)
29.  Philius 38-33-37 (108 médailles)
30.  Les randonneurs 46-26-35 (107 médailles)
31.  a-ha team 37 - 39 - 29 (105 médailles)
32.  VC St-méen le grand 34 - 34 - 37 (105 médailles)
33.  Doc team 31-42-31(104 médailles)
34.  CSC 33-32-35 (100 médailles )
35.  csc. 48 - 21 - 30 (99 medailles)
36.  B-Twin Cycling Team 62 - 23 - 13 (98 médailles)
37.  Castorama 52 - 21 - 25 (98 médailles)
38.  Géants Verts 35-25-38 (98 médailles)
39.  Andy team 54-26-15 (95 médailles)
40.  V.C.AMBERT 57 - 26 - 11 (94 médailles)
41.  Haloteam 39 - 32 - 21 (92 médailles)
42.  ECFumay 35-27-30 (92 médailles)
43.  Sastre Team 29 - 36 - 26 (91 médailles)
44.  YellowsTeam 18 - 30 - 43 (91 médailles)
45.  Lance Armstrong 30 - 28 - 32 (90 médailles)
46.  Neufchateau 33 - 31 - 25 (89 médailles)
47.  Rainteam 52 - 25 - 11 (88 médailles)
48.  Team rapide 30-31-25 (86 médailles)
49.  Coquillos: 30 - 34 - 21 (85 médailles)
50.  Tihange 41 - 24 - 17 (82 médailles)
51.  Hrvatski Fra Team 33-33-15 (81 médailles)
52.  Ducs 23 - 30 -25 (78 médailles)
53.  Lokalesa 29 - 26 - 22 (77 médailles)
54.  cnous team : 28-26-24 (77 médailles)
55.  Guidon Chalettois 38 - 26 - 10 (74 Médailles)
56.  Tinkoff Restaurant 30 - 20 - 23 (73 médailles)
57.  Mont du Forez 30 - 24 - 18 (72 médailles)
58.  3Once 29 40 - 22 - 8 (70 médailles)
59.  Team Rokossovski 37-21-11 (69 médailles)
60.  gegevert 27-21-19 (67 médailles)
61.  Team Nike 26 - 20 - 19 (65 médailles)
62.  Moxy : 16 - 25 - 24 (65 médailles)
63.  Nood-Team 22 - 20 - 22 (64 médailles)
64.  Gwen_vt 16-23-21 (60 médailles)
65.  Bretagne Express  28 - 13 - 18 (59 médailles)
66.  AS Bonnevent 15 - 27 - 21 (58 médailles)
67.  Doker 29 - 14 - 15 (58 médailles)
68.  Astana Wurz 21 - 17 - 19 (57 médailles)
69.  Pélu 23 - 14 - 17 (54 médailles)
70.  La Semeuse 17 - 19- 17 (53 médailles)
71.  Bloumcine 14- 20 - 19 (53 médailles)
72.  Niliens Team 10 - 22 - 20 (52 médailles)
73.  les campagnoufs 9 - 24 - 19 (52 médailles)
74.  Venjanca 17 - 16 - 15 (48 médailles)
75.  CCF 12 - 18 - 18 (48 médailles)
76.  Crydee 17 - 15 - 14 (46 médailles)
77.  Cholet team 14 - 14 - 18 (46 médailles)
78.  GA92_TEAM: 24-8-12 (44 médailles)
79.  Dinopass 13 - 19 - 12 (44 médailles)
80.  Teknion Cycling Team 17 - 13 - 13 (43 médailles)
81.  blot-mbk 20-10-9 (39 médailles)
82.  Saxo.Bank 21-6-11 (38 médailles)
83.  DTCB 7 - 13 - 16 (36 médailles)
84.  VC Corvées les Yys 22 - 9 - 4 (35 médailles)
85.  PORTO 13 - 13 - 9 (35 médailles)
86.  Milram - Toro Rosso 14 - 12 - 8 (34 médailles)
87.  La Cyranodavril des Jeux 14-6-13 (33 médailles)
88.  Panach'Verone 8 - 10 - 13 (31 médailles)
89.  La Titi Team 14 - 10 - 6 (30 médailles)
90.  Cycling Touraine Club 9-11-10 (30 médailles)
91.  Lepique Team 3 - 12 - 14 (29 médailles)
92.  EC Baume Les Dames 18 - 5 - 4 (27 médailles)
93.  Sainso Style 6 - 7 - 10 (23 médailles)
94.  K-Team 3-8-12 (23 médailles)
95.  VC Canado-Chilien 9 - 9 - 4 (22 médailles)
96.  Swiss Generali 9-7-5 (21 médailles)
97.  CERVELO51 1 - 7 - 8 (16 médailles)
98.  Simpson 2-4-9 (15 médailles)
99.  Pharmateam 4-4-5 (13 médailles)
100. Cycling Team Kuban 0-4-4 (8 médailles)
101. Team Sniper 0-2-2 (4 médailles)

#4 Re : CyManager en général » Tableau des médailles » 28-10-2009 12:07:50

1.  Astana : 108 - 95 - 80 (283 médailles)
2.  Wiky: 101 - 81 - 56 (238 médailles)
3.  LuboTeam 79 - 88 - 61 (228 médailles)
4.  Teamreo 77-63-47 (187 médailles)
5.  boreal team 80 - 54- 37 (172 médailles)
6.  Moulinsart: 82 - 46 - 39 (167 médailles)
7.  Adadas-team 67 - 63 - 36 (166 médailles)
8.  Guiness_team 90 - 47 - 25 (162 médailles)
9.  Barver Cycling Team 82 - 43 - 37 (162 médailles)
10.  Yanis - Team 84-39-33 (156 médailles)
11.  Tandem43 50 - 49 - 57 (156 médailles)
12.  Française des jeux 47-47-53 ( 146 médailles)
13.  Bert_team : 65-50-30 (145 médailles)
14.  Festina 62 - 40 - 40 (142 médailles)
15.  Westernboys 64 - 46 - 32 (142 médailles)
16.  C.Agricole 74 - 49 - 17 (140 médailles)
17.  b0skit0team 60 - 46 - 34 (140 médailles)
18.  Acktive 43 - 55 - 40 (138 médailles)
19.  T_Mobile_- 67 - 42 - 28 (137 médailles)
20.  APCC : 56 - 48 - 27 (131 médailles)
21.  Quick-Step 22 56- 40 - 33 ( 129 médailles)
22.  chèvres cc: 54 - 41 - 26 (121 médailles)
23.  Peloton FrancoBelge 44 - 38 - 38 (120 médailles)
24.  kazakteam 59 - 31 - 26 (116 médailles )
25.  Team Massy 39 - 42 - 33 (114 médailles)
26.  England High Team 54 - 37 - 22 (113 médailles)
27.  rscateam 55 - 31 - 26 (112 médailles)
28.  Damteam : 50 - 38 - 23 (111 médailles)
29.  Philius 38-33-37 (108 médailles)
30.  Les randonneurs 46-26-35 (107 médailles)
31.  a-ha team 37 - 39 - 29 (105 médailles)
32.  VC St-méen le grand 34 - 34 - 37 (105 médailles)
33.  Doc team 31-42-31(104 médailles)
34.  CSC 33-32-35 (100 médailles )
35.  csc. 48 - 21 - 30 (99 medailles)
36.  B-Twin Cycling Team 62 - 23 - 13 (98 médailles)
37.  Castorama 52 - 21 - 25 (98 médailles)
38.  Géants Verts 35-25-38 (98 médailles)
39.  Andy team 54-26-15 (95 médailles)
40.  V.C.AMBERT 57 - 26 - 11 (94 médailles)
41.  Haloteam 39 - 32 - 21 (92 médailles)
42.  ECFumay 35-27-30 (92 médailles)
43.  Sastre Team 29 - 36 - 26 (91 médailles)
44.  YellowsTeam 18 - 30 - 43 (91 médailles)
45.  Lance Armstrong 30 - 28 - 32 (90 médailles)
46.  Neufchateau 33 - 31 - 25 (89 médailles)
47.  Rainteam 52 - 25 - 11 (88 médailles)
48.  Team rapide 30-31-25 (86 médailles)
49.  Coquillos: 30 - 34 - 21 (85 médailles)
50.  Tihange 41 - 24 - 17 (82 médailles)
51.  Hrvatski Fra Team 33-33-15 (81 médailles)
52.  Ducs 23 - 30 -25 (78 médailles)
53.  Lokalesa 29 - 26 - 22 (77 médailles)
54.  cnous team : 28-26-24 (77 médailles)
55.  Guidon Chalettois 38 - 26 - 10 (74 Médailles)
56.  Tinkoff Restaurant 30 - 20 - 23 (73 médailles)
57.  Mont du Forez 30 - 24 - 18 (72 médailles)
58.  3Once 29 40 - 22 - 8 (70 médailles)
59.  Team Rokossovski 37-21-11 (69 médailles)
60.  gegevert 27-21-19 (67 médailles)
61.  Team Nike 26 - 20 - 19 (65 médailles)
62.  Moxy : 16 - 25 - 24 (65 médailles)
63.  Nood-Team 22 - 20 - 22 (64 médailles)
64.  Gwen_vt 16-23-21 (60 médailles)
65.  Bretagne Express  28 - 13 - 18 (59 médailles)
66.  AS Bonnevent 15 - 27 - 21 (58 médailles)
67.  Doker 29 - 14 - 15 (58 médailles)
68.  Astana Wurz 21 - 17 - 19 (57 médailles)
69.  Pélu 23 - 14 - 17 (54 médailles)
70.  La Semeuse 17 - 19- 17 (53 médailles)
71.  Bloumcine 14- 20 - 19 (53 médailles)
72.  Niliens Team 10 - 22 - 20 (52 médailles)
73.  les campagnoufs 9 - 24 - 19 (52 médailles)
74.  Venjanca 17 - 16 - 15 (48 médailles)
75.  CCF 12 - 18 - 18 (48 médailles)
76.  Crydee 17 - 15 - 14 (46 médailles)
77.  Cholet team 14 - 14 - 18 (46 médailles)
78.  GA92_TEAM: 24-8-12 (44 médailles)
79.  Dinopass 13 - 19 - 12 (44 médailles)
80.  Teknion Cycling Team 17 - 13 - 13 (43 médailles)
81.  blot-mbk 20-10-9 (39 médailles)
82.  Saxo.Bank 21-6-11 (38 médailles)
83.  DTCB 7 - 13 - 16 (36 médailles)
84.  VC Corvées les Yys 22 - 9 - 4 (35 médailles)
85.  PORTO 13 - 13 - 9 (35 médailles)
86.  Milram - Toro Rosso 14 - 12 - 8 (34 médailles)
87.  La Cyranodavril des Jeux 14-6-13 (33 médailles)
88.  Panach'Verone 8 - 10 - 13 (31 médailles)
89.  La Titi Team 14 - 10 - 6 (30 médailles)
90.  Cycling Touraine Club 9-11-10 (30 médailles)
91.  Lepique Team 3 - 12 - 14 (29 médailles)
92.  EC Baume Les Dames 18 - 5 - 4 (27 médailles)
93.  Sainso Style 6 - 7 - 10 (23 médailles)
94.  K-Team 3-8-12 (23 médailles)
95.  VC Canado-Chilien 9 - 9 - 4 (22 médailles)
96.  Swiss Generali 9-7-5 (21 médailles)
97.  CERVELO51 0-7-8 (15 médailles)
98.  Simpson 2 - 4 -9 (15 médailles)
99.  Pharmateam 4-4-5 (13 médailles)
100. Cycling Team Kuban 0-4-4 (8 médailles)
101. Team Sniper 0-2-2 (4 médailles)

#5 Re : CyManager en général » Tableau des médailles » 24-10-2009 09:12:53

1.  Astana : 108 - 95 - 80 (283 médailles)
2.  Wiky: 101 - 81 - 56 (238 médailles)
3.  LuboTeam 79 - 88 - 61 (228 médailles)
4.  Teamreo 77-63-47 (187 médailles)
5.  boreal team 80 - 54- 37 (172 médailles)
6.  Moulinsart: 82 - 46 - 39 (167 médailles)
7.  Adadas-team 67 - 63 - 36 (166 médailles)
8.  Guiness_team 90 - 47 - 25 (162 médailles)
9.  Barver Cycling Team 82 - 43 - 37 (162 médailles)
10.  Yanis - Team 84-39-33 (156 médailles)
11.  Tandem43 50 - 49 - 57 (156 médailles)
12.  Française des jeux 47-47-53 ( 146 médailles)
13.  Bert_team : 65-50-30 (145 médailles)
14.  Festina 62 - 40 - 40 (142 médailles)
15.  Westernboys 64 - 46 - 32 (142 médailles)
16.  C.Agricole 74 - 49 - 17 (140 médailles)
17.  b0skit0team 60 - 46 - 34 (140 médailles)
18.  Acktive 43 - 55 - 40 (138 médailles)
19.  T_Mobile_- 67 - 42 - 28 (137 médailles)
20.  APCC : 56 - 48 - 27 (131 médailles)
21.  chèvres cc: 54 - 41 - 26 (121 médailles)
22.  Peloton FrancoBelge 44 - 38 - 38 (120 médailles)
23.  kazakteam 59 - 31 - 26 (116 médailles )
24.  Team Massy 39 - 42 - 33 (114 médailles)
25.  England High Team 54 - 37 - 22 (113 médailles)
26.  Quick-Step 22 43 - 36 - 33 ( 112 médailles)
27.  rscateam 55 - 31 - 26 (112 médailles)
28.  Damteam : 50 - 38 - 23 (111 médailles)
29.  Philius 38-33-37 (108 médailles)
30.  Les randonneurs 46-26-35 (107 médailles)
31.  a-ha team 37 - 39 - 29 (105 médailles)
32.  VC St-méen le grand 34 - 34 - 37 (105 médailles)
33.  Doc team 31-42-31(104 médailles)
34.  CSC 33-32-35 (100 médailles )
35.  csc. 48 - 21 - 30 (99 medailles)
36.  B-Twin Cycling Team 62 - 23 - 13 (98 médailles)
37.  Castorama 52 - 21 - 25 (98 médailles)
38.  Géants Verts 35-25-38 (98 médailles)
39.  Andy team 54-26-15 (95 médailles)
40.  V.C.AMBERT 57 - 26 - 11 (94 médailles)
41.  Haloteam 39 - 32 - 21 (92 médailles)
42.  ECFumay 35-27-30 (92 médailles)
43.  Sastre Team 29 - 36 - 26 (91 médailles)
44.  YellowsTeam 18 - 30 - 43 (91 médailles)
45.  Lance Armstrong 30 - 28 - 32 (90 médailles)
46.  Neufchateau 33 - 31 - 25 (89 médailles)
47.  Rainteam 52 - 25 - 11 (88 médailles)
48.  Team rapide 30-31-25 (86 médailles)
49.  Coquillos: 30 - 34 - 21 (85 médailles)
50.  Tihange 41 - 24 - 17 (82 médailles)
51.  Ducs 23 - 30 -25 (78 médailles)
52.  Lokalesa 29 - 26 - 22 (77 médailles)
53.  cnous team : 28-26-24 (77 médailles)
54.  Guidon Chalettois 38 - 26 - 10 (74 Médailles)
55.  Tinkoff Restaurant 30 - 20 - 23 (73 médailles)
55.  Mont du Forez 30 - 24 - 18 (72 médailles)
57.  3Once 29 40 - 22 - 8 (70 médailles)
58.  Team Rokossovski 37-21-11 (69 médailles)
59.  gegevert 27-21-19 (67 médailles)
60.  Team Nike 26 - 20 - 19 (65 médailles)
61.  Moxy : 16 - 25 - 24 (65 médailles)
62.  Nood-Team 22 - 20 - 22 (64 médailles)
63.  Gwen_vt 16-23-21 (60 médailles)
64.  Bretagne Express  28 - 13 - 18 (59 médailles)
65.  AS Bonnevent 15 - 27 - 21 (58 médailles)
66.  Doker 29 - 14 - 15 (58 médailles)
67.  Astana Wurz 21 - 17 - 19 (57 médailles)
68.  Pélu 23 - 14 - 17 (54 médailles)
69.  miam : 25-19-9 (53 médailles)
70.  La Semeuse 17 - 19- 17 (53 médailles)
71.  Bloumcine 14- 20 - 19 (53 médailles)
72.  Niliens Team 10 - 22 - 20 (52 médailles)
73.  les campagnoufs 9 - 24 - 19 (52 médailles)
74.  Venjanca 17 - 16 - 15 (48 médailles)
75.  CCF 12 - 18 - 18 (48 médailles)
76.  Crydee 17 - 15 - 14 (46 médailles)
77.  Cholet team 14 - 14 - 18 (46 médailles)
78.  GA92_TEAM: 24-8-12 (44 médailles)
79.  Dinopass 13 - 19 - 12 (44 médailles)
80.  Teknion Cycling Team 17 - 13 - 13 (43 médailles)
81.  blot-mbk 20-10-9 (39 médailles)
82.  Saxo.Bank 21-6-11 (38 médailles)
83.  DTCB 7 - 13 - 16 (36 médailles)
84.  VC Corvées les Yys 22 - 9 - 4 (35 médailles)
85.  PORTO 13 - 13 - 9 (35 médailles)
86.  Milram - Toro Rosso 14 - 12 - 8 (34 médailles)
87.  La Cyranodavril des Jeux 14-6-13 (33 médailles)
88.  Panach'Verone 8 - 10 - 13 (31 médailles)
89.  La Titi Team 14 - 10 - 6 (30 médailles)
90.  Cycling Touraine Club 9-11-10 (30 médailles)
91.  Lepique Team 3 - 12 - 14 (29 médailles)
92.  EC Baume Les Dames 18 - 5 - 4 (27 médailles)
93.  Sainso Style 6 - 7 - 10 (23 médailles)
94.  K-Team 3-8-12 (23 médailles)
